KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-98350 871-0 | COVER; CYL HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
2 | I0-91180 106-0 | NUT; COVER,HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M6 FLANGE | ||
4 | I8-98026 084-0 | CAP; OIL FILLER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
4 | I8-98026 084-0 | CAP; OIL FILLER | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) | ||
5 | I8-97918 298-0 | GASKET; OIL FILLER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) ID=32 OD=40 | ||
5 | I8-97918 298-0 | GASKET; OIL FILLER | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) ID=32 OD=40 | ||
26 | I0-28050 820-0 | BOLT; CYL HD COVER | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) M8X20 FLANGE | ||
26 | I8-98228 370-0 | BOLT; CYL HD COVER | 15 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (A) M6X25.7 FLANGE | ||
27 | I8-97662 434-0 | GASKET; HD COVER | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
65 | I8-98209 387-0 | SCREW; ADAPTER | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M4X10 | ||
65 | I8-98209 387-0 | SCREW; ADAPTER | 4 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M4X10 | ||
65 | I8-98228 370-0 | SCREW; ADAPTER | 12 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M6X25.7 FLANGE | ||
109 | I8-97796 785-0 | COVER; ENG | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
119 | I8-98304 024-0 | COVER; SEAL.NOZZLE | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
124 | I8-98269 869-0 | RUBBER; MTGFCOVER | 4 | 2110- | A B | (RBD1, RBD3) | ||
166 | I8-97088 445-0 | SPRING; VENTILATOR | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
166 | I8-97088 445-0 | SPRING; VENTILATOR | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) | ||
167 | I8-98226 101-1 | DIAPHRAGM; VENTILATOR | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
167 | I8-98226 101-1 | DIAPHRAGM; VENTILATOR | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) | ||
168 | I8-98234 092-0 | COVER; VENTILATOR | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
168 | I8-98234 092-0 | COVER; VENTILATOR | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) |
MU-X2022-4X2
ILLUSTRATION AND TEXT
0-10 | 0-10 - CYLINDER HEAD COVER
0-10 | 0-10 - CYLINDER HEAD COVER
