KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-98330 416-0 | HEAD ASM; CYL | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
2 | I8-98346 416-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) T=0.95 1-HOLE | ||
2 | I8-98346 417-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) T=1.00 2-HOLE | ||
2 | I8-98346 418-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) T=1.05 3-HOLE | ||
3 | I0-28650 835-0 | BOLT; CYL HD TO BLOCK | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) M8X35 FLANGE | ||
3 | I8-98273 485-0 | BOLT; CYL HD TO BLOCK | 10 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (C) M12X176.5 W/WASH E R | ||
7 | I5-09600 013-0 | CUP; SEALING,CYL HEAD | 7 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (E) OD=12.3 | ||
7 | I5-11219 008-0 | CUP; SEALING,CYL HEAD | 3 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) OD=18 | ||
7 | I5-11219 008-0 | CUP; SEALING,CYL HEAD | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) OD=18 | ||
7 | I5-11219 008-0 | CUP; SEALING,CYL HEAD | 6 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) OD=18 | ||
7 | I8-97333 120-0 | CUP; SEALING,CYL HEAD | 5 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (A) OD=24 | ||
9 | I0-41010 830-0 | STUD; INL MANIF | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M8X30 L=41 | ||
10 | I8-98259 502-0 | PLUG; GLOW | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) NGK | ||
11 | I8-98287 709-0 | CONNECTOR, | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 | ||
11 | I8-94397 286-0 | CONNECTOR, | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) M10X60 L=75 | ||
11 | I8-97379 383-0 | CONNECTOR, | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) M10X33 L=48 | ||
11 | I8-98048 446-0 | CONNECTOR, | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (C) M10X70 L=83 | ||
25 | I8-98287 944-0 | PLUG; CYL HD | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
47 | I0-41010 625-0 | STUD; CYL HD | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M6X25 L=34 | ||
123 | I0-28050 820-0 | BOLT; COVER | 3 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8X20 FLANGE | ||
183 | I8-98248 244-0 | DOWEL; CYL HEAD | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
221 | I0-28060 630-0 | BOLT; BRKT | 20 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (C) M6X30 FLANGE | ||
224 | I0-91180 208-0 | NUT; COVER | 4 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8 FLANGE | ||
263 | I0-28050 860-0 | BOLT; CYL HD | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (A) M8X60 FLANGE | ||
263 | I0-28650 835-0 | BOLT; CYL HD | 3 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) M8X35 FLANGE | ||
265 | I8-98224 627-0 | PIN; CAM CARRIER SET | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) |
MU-X2022-4X2
ILLUSTRATION AND TEXT
0-11 | 0-11 - CYLINDER HEAD
0-11 | 0-11 - CYLINDER HEAD
