KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | 8-97355 970-8 | HEAD ASM; CYL | 1 | 0610- | E | |||
1 | 8-97255 100-3 | HEAD ASM; CYL | 1 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
2 | 8-97259 601-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 0307-0609 | C | T=1.30 1-NOTCH | ||
2 | 8-97388 314-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 0610- | E | 0/S=0.50 | ||
2 | 8-97259 602-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 0307-0609 | C | T=1.35 2-NOTCH | ||
2 | 8-97259 603-0 | GASKET; CYL HD | 1 | 0307-0609 | C | T=1.40 3-NOTCH | ||
2 | 8-97328 868-1 | GASKET; CYL HD | 1 | 0610- | E | STD T=1.15 3-NOTCH | ||
2 | 8-97328 867-1 | GASKET; CYL HD | 1 | 0610- | E | STD T=1.10 2-NOTCH | ||
2 | 8-97328 866-1 | GASKET; CYL HD | 1 | 0610- | E | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) STD T=1.05 1-NOTCH | ||
3 | 8-97133 416-1 | BOLT; CYL HD TO BLOCK | 18 | 0307-0609 | C | (C) M11X122 | ||
3 | 8-97144 583-1 | BOLT; CYL HD TO BLOCK | 18 | 0610- | E | (F) M11X114 | ||
4 | 5-11721 016-0 | GUIDE; VLV | 8 | 0307-0609 | C | |||
4 | 8-94239 423-0 | GUIDE; VLV | 16 | 0610- | E | |||
5 | 8-97231 229-0 | SEAT; VLV INSERT | 4 | 0307-0609 | C | (A) EXHAUST | ||
5 | 8-97254 813-0 | A | SEAT; VLV INSERT | 4 | 0307-0404 | C | (B) INLET OD=42.7 | |
5 | 8-97378 030-0 | SEAT; VLV INSERT | 4 | 0509-0609 | C | (B) INLET OD=42.7 | ||
5 | 8-97311 378-0 | SEAT; VLV INSERT | 8 | 0610- | E | (G) INLET | ||
5 | 8-97311 379-0 | SEAT; VLV INSERT | 8 | 0610- | E | (H) EXHAUST | ||
7 | 8-97209 609-0 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 7 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
7 | 5-09600 013-0 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 5 | 0307-0609 | C | (B) OD=12.3 | ||
7 | 5-11129 006-0 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 3 | 0307-0609 | C | (C) OD=16 | ||
7 | 5-11219 011-0 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 7 | 0610- | E | 00.034 (J) OD=14 | ||
7 | 8-97351 451-0 | A | CUP; SEALING, CYL HEAD | 1 | 0307-0503 | C | (D) OD=45 | |
7 | 1-09600 005-2 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 1 | 0509-0609 | C | (D) OD=45 | ||
7 | 1-09600 012-2 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 2 | 0610- | E | 00.034 (L) OD=32 | ||
7 | 5-11219 008-0 | CUP; SEALING, CYL HEAD | 13 | 0610- | E | (K) OD=18 | ||
10 | 8-94133 759-9 | PLUG; GLOW | 4 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
10 | 8-94175 158-1 | PLUG; GLOW | 4 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
10 | 8-98013 392-0 | PLUG; GLOW | 4 | 0610- | E | |||
10 | 8-98174 898-0 | PLUG; GLOW | 4 | 1009- | E | KENYA EQUIPMENT(CL1) | ||
11 | 8-97326 045-2 | CONNECTOR; GLOW PLUG | 1 | 0610- | E | |||
11 | 8-97146 517-0 | CONNECTOR; GLOW PLUG | 1 | 0307-0609 | C | |||
12 | 8-97019 563-0 | HANGER; ENG, RR | 1 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
13 | 0-50040 818-0 | BOLT; HANGER | 2 | 0307-0410 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
13 | 0-28080 816-0 | A | BOLT; HANGER | 2 | 0411-0512 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | |
13 | 0-28050 816-0 | BOLT; HANGER | 2 | 0601-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
39 | 8-97329 129-1 | DOWEL; CAP, CM/SHF | 20 | 0610- | E | |||
91 | 8-94343 211-1 | PIPE; HTR | 1 | 0610- | E | 1.251 | ||
123 | 0-28050 820-0 | BOLT; COVER | 4 | 0610- | E | 04.338 M8X20 FLANGE | ||
143 | 0-28650 840-0 | BOLT; FIX | 20 | 0610- | E | 00.685 M8X40 FLANGE | ||
155 | 0-58330 610-0 | BOLT; BAFFLE PLATE | 4 | 0610- | E | M6X10 HEX SOCKET | ||
172 | 8-98049 103-0 | PLATE; BAFFLE, CYL HD | 1 | 0610- | E | |||
224 | 0-91180 208-0 | NUT; COVER | 4 | 0610- | E | 01.540 M8 FLANGE | ||
225 | 8-97945 022-0 | STUD; COVER | 2 | 0610- | E | M8X20 L=31 | ||
230 | 8-97943 955-0 | GASKET; SLEEVE, INJECTOR | 4 | 0610- | E | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) | ||
232 | 8-97375 460-0 | STUD; CAM, CARRIER | 1 | 0610- | E | (B) M6X12 M8X17 L=37 | ||
232 | 8-97945 023-0 | STUD; CAM, CARRIER | 1 | 0610- | E | (A) M8X15 M8X17 L=40 | ||
262 | 8-97355 516-4 | COVER; CYL HEAD | 1 | 0610- | E | |||
263 | 0-28050 860-0 | BOLT; CYL HD | 1 | 0610- | E | 04.686 (A) M8X60 FLANGE | ||
263 | 0-28650 835-0 | BOLT; CYL HD | 3 | 0610- | E | 01.060 (B) M8X35 FLANGE |
D-MAX
D-MAX
D-MAX
ILLUSTRATION AND TEXT
0-11 | CYLINDER HEAD
0-11 | CYLINDER HEAD
