KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-98348 629-3 | BLOCK ASM; | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
5 | I5-09600 013-0 | CUP; SEALING,OIL GALLERY | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) 0D=12.3 | ||
5 | I5-11129 006-0 | CUP; SEALING,OIL GALLERY | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) OD=16 | ||
7 | I9-09664 001-0 | PLUG; WATER DRAIN | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) PT1/4 | ||
7 | I9-09664 001-0 | PLUG; WATER DRAIN | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) PT1/4 | ||
8 | I8-98257 516-0 | BOLT; BRG CAP | 10 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M11X88 FLANGE | ||
13 | I8-94453 344-0 | DOWEL; C/BL TO HD | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) OD=14 | ||
15 | I8-98336 980-0 | PLUG; OIL GALLERY | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M12X11 | ||
15 | I8-98322 217-0 | PLUG; OIL GALLERY | 4 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) PT1/8 | ||
21 | I5-11219 008-0 | CUP; SEALINGFRR | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) OD=18 | ||
21 | I5-11219 018-0 | CUP; SEALINGFRR | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (A) OD=36 | ||
45 | I8-97176 230-0 | SWITCH; OIL PRESSURE | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
45 | I8-97176 230-0 | SWITCH; OIL PRESSURE | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) | ||
61 | I8-94483 674-0 | PIN; STRAIGHT | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) L=22 | ||
61 | I9-08150 616-0 | PIN; STRAIGHT | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (C) L=16 | ||
70 | I5-11129 006-0 | CUP; SEALING,FRT & RR | 6 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) OD=16 | ||
82 | I0-44011 050-0 | STUD; FLYWHEEL HSG | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 | ||
203 | I0-41010 820-0 | STUD; C/BL | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) M 8X20 1=32 | ||
203 | I0-49140 818-0 | STUD; C/BL | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) M8X18 L=36 | ||
211 | I0-28650 825-0 | BOLT; CRANKCASE | 12 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) M8X25 FLANGE | ||
213 | I9-09571 410-0 | GASKET; NIPPLE.OIL FEED | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) ID=10.2 0D=16.0 | ||
323 | I9-09571 412-0 | GASKET; PLUG | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) ID=12.2 OD=18 | ||
385 | I0-28050 820-0 | BOLT; OIL PIPE | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M8X20 FLANGE | ||
441 | I8-94200 819-0 | DOWEL; CYL BLOCK | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) OD=15.25 | ||
441 | I8-94453 344-0 | DOWEL; CYL BLOCK | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) OD=14 | ||
476 | I0-44011 070-0 | STUD; BRKT | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M10X70 L=85 | ||
542 | I0-41010 816-0 | STUD | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M 8X16 L=28 |
MU-X2022-4X2
ILLUSTRATION AND TEXT
0-12 | 0-12 - CYLINDER BLOCK
0-12 | 0-12 - CYLINDER BLOCK
