KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-98132 001-2 | PAN ASM; OIL | 1 | 1809-1809 | D | 4X4(TFS***) | ||
1 | I8-98132 001-2 | PAN ASM; OIL | 1 | 1810- | DE | 4X4 (TFS***) | ||
2 | I8-98228 328-2 | GAUGE; OIL LEVEL | 1 | 1809-1809 | D | 4X4 (TFS***) EMISSION SYSTEM R15-04(K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT (C) | ||
2 | I8-98228 328-2 | GAUGE; OIL LEVEL | 1 | 1810- | D | 4X4(TFS***) EMISSION SYSTEM R15-04(K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT (C) | ||
2 | I8-98228 328-2 | GAUGE; OIL LEVEL | 1 | 1810- | E | 4X4 (TFS***) (C) | ||
3 | I8-94158 328-0 | GASKET; DRAIN PLUG | 1 | 1809-1809 | CD | ID=14.2 OD=2 4 ALSO INCLUDED IN GASKET | ||
3 | I8-94158 328-0 | GASKET; DRAIN PLUG | 1 | 1810- | CDE | ID=14.2 OD=2 4 ALSO INCLUDED IN GASKET | ||
4 | I8-97329 621-0 | PLUG; DRAIN,OIL | 1 | 1809-1809 | AB D | M14X14 | ||
4 | I8-97329 621-0 | PLUG; DRAIN,OIL | 1 | 1810- | AB DE | M14X14 | ||
8 | I8-98228 277-2 | TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE | 1 | 1809-1809 | D | EMISSION SYSTEM R15-04(K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT (C) | ||
8 | I8-98228 277-2 | TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE | 1 | 1810- | D | EMISSION SYSTEM R15-04(K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT (C) | ||
8 | I8-98228 277-2 | TUBE; GUIDE,OIL LEVEL GAUGE | 1 | 1810- | E | (C) | ||
9 | I8-98034 629-0 | GASKET; GUIDE TUBE,OIL LEVEL GAU | 1 | 1809-1809 | D | ID=11 OD=15.8 ALSO INCLUDED IN GASKET | ||
9 | I8-98034 629-0 | GASKET; GUIDE TUBE,OIL LEVEL GAU | 1 | 1810- | DE | ID=11 OD=15.8 ALSO INCLUDED IN GASKET | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 2 | 1809- | C | 02.343 M8X16 FLANGE | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 2 | 1809- | D | EURO5 SPECIFICATION(NT5) 02.343 M8X16 FLANGE | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 1 | 1809-1809 | AB | 02.343 M8X16 FLANGE | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 1 | 1809-1809 | D | EMISSION SYSTEM R15-04 (K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT 02.343 M8X16 FLANGE | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 1 | 1810- | AB E | 02.343 M8X16 FLANGE | ||
10 | I0-28050 816-0 | BOLT; GUIDE TUBE | 1 | 1810- | D | EMISSION SYSTEM R15-04 (K IFICATION(NT2),EURO3 SPE ),EURO4 SPECIFICATION(NT 02.343 M8X16 FLANGE | ||
21 | I0-28050 612-0 | BOLT; BAFFLE P LATE,CRANKCASE | 8 | 1809- | AB | 03.162 M6X12 FLANGE | ||
23 | I0-28050 612-0 | BOLT; OIL PAN | 7 | 1809- | AB | 03.162 M6X12 FLANGE | ||
24 | I0-91180 208-0 | NUT; OIL PAN | 2 | 1809-1809 | D | 01.540 M8 FLANGE | ||
24 | I0-91180 208-0 | NUT; OIL PAN | 2 | 1810- | DE | 01.540 M8 FLANGE | ||
24 | I0-91180 106-0 | NUT; OIL PAN | 2 | 1809- | AB | 01.062 M6 FLANGE | ||
25 | I0-41010 612-0 | STUD; OIL PAN | 2 | 1809- | C | M6X12 L=21 | ||
25 | I0-41010 816-0 | STUD; OIL PAN | 2 | 1809-1809 | D | M8X16 L=28 | ||
25 | I0-41010 816-0 | STUD; OIL PAN | 2 | 1810- | DE | M8X16 L=28 | ||
25 | I0-41010 616-0 | STUD; OIL PAN | 2 | 1809- | AB | 00.206 M6X16 L=25 | ||
27 | I8-98225 708-2 | CRANKCASE | 1 | 1810- | E | 4X4(TFS***) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ) | ||
27 | I8-98225 710-2 | CRANKCASE | 1 | 1809-1809 | D | 4X4(TFS***) | ||
27 | I8-98225 710-2 | CRANKCASE | 1 | 1810- | D | 4X4 (TFS***) | ||
27 | I8-98225 710-2 | CRANKCASE | 1 | 1810- | E | 4X4(TFS***) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) | ||
28 | I0-28050 816-0 | BOLT; CRANKCASE TO C/BL | 6 | 1809-1809 | D | 02.343 (D) M8X16 FLANGE | ||
28 | I0-28050 816-0 | BOLT; CRANKCASE TO C/BL | 6 | 1810- | DE | 02.343 (D) M8X16 FLANGE | ||
28 | I0-28050 825-0 | BOLT; CRANKCASE TO C/BL | 12 | 1809- | AB | 03.275 (A) M8X25 FLANGE | ||
29 | I0-91180 108-0 | NUT; CRANKCASE | 2 | 1809- | C | 01.062 M8 FLANGE | ||
43 | I8-98225 711-0 | PLATE; CRANKCASE | 1 | 1809-1809 | D | |||
43 | I8-98225 711-0 | PLATE; CRANKCASE | 1 | 1810- | DE | |||
69 | I0-28050 612-0 | BOLT; PLATE | 6 | 1809- | AB | 03.162 M6X12 FLANGE | ||
113 | I9-08161 032-0 | PIN; STRAIGHT | 2 | 1809-1809 | D | 08.939 OD=10 L=32 | ||
113 | I9-08161 032-0 | PIN; STRAIGHT | 2 | 1810- | D | 08.939 OD=10 L=32 | ||
113 | I9-08161 032-0 | PIN; STRAIGHT | 2 | 1810- | E | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) 08.939 OD=10 L=32 | ||
216 | I0-28050 812-0 | BOLT; BRKT | 1 | 1809- | C | 02.343 (A) M8X12 FLANGE | ||
345 | I0-28050 812-0 | BOLT; SENSOR,OIL LEVEL | 21 | 1809-1809 | D | 4X2(TFB***) 02.343 M8X12 FLANGE | ||
345 | I0-28050 812-0 | BOLT; SENSOR,OIL LEVEL | 21 | 1810- | DE | 4X2(TFB***) 02.343 M8X12 FLANGE | ||
345 | I0-28050 812-0 | BOLT; SENSOR,OIL LEVEL | 14 | 1809-1809 | D | 4X4(TFS***) 02.343 M8X12 FLANGE | ||
345 | I0-28050 812-0 | BOLT; SENSOR,OIL LEVEL | 14 | 1810- | DE | 4X4(TFS***) 02.343 M8X12 FLANGE |
D-MAX2019
ILLUSTRATION AND TEXT
0-13 | OIL PAN AND LEVEL GAUGE
0-13 | OIL PAN AND LEVEL GAUGE
