KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-94455 240-1 | CRANKSHAFT | 1 | 0008-0103 | 4JA1 | |||
1 | I8-97190 927-1 | CRANKSHAFT | 1 | 0008- | 4JA1 | |||
1 | I8-97912 703-0 | CRANKSHAFT | 1 | 0104-0306 | 4JA1 | THA | ||
1 | I8-97943 034-0 | CRANKSHAFT | 0307- | 4JA1 | THA, EURO 2 | |||
1 | I8-97190 927-1 | CRANKSHAFT | 0307- | 4JA1 | THA, EURO 2 | |||
7 | I5-87311 174-0 | METAL KIT; CRANKSHAFT | 1 | 1210- | 4JA1-T | GREEN | ||
10 | I8-97958 912-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0008-0611 | 4JA1 | GREEN | ||
10 | I8-97958 912-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0612- | 4JA1-T | GREEN, EURO 2 | ||
10 | I8-97958 913-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0008-0611 | 4JA1 | BLACK | ||
10 | I8-97958 913-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0612- | 4JA1-T | BLACK, EURO 2 | ||
10 | I8-97958 914-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0008-0611 | 4JA1 | BLUE | ||
10 | I8-97958 914-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0612- | 4JA1-T | BLUE, EURO 2 | ||
10 | I8-97958 915-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0008-0611 | 4JA1 | BROWN | ||
10 | I8-97958 915-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0612- | 4JA1-T | BROWN, EURO | ||
10 | I8-97958 916-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0008-0611 | 4JA1 | YELLOW | ||
10 | I8-97958 916-A | METAL SET; CR/SHF, STD | 5 | 0612- | 4JA1-T | YELLOW, EURO | ||
12 | I8-94172 529-1 | FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | M/T MSG 5 SPEED(M75) | ||
12 | I8-94172 529-A | FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | M/T MSG 5 SPEED(M75) | ||
12 | I8-97110 515-0 | FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | A/T AISIN (RMD) | ||
14 | I5-09503 127-0 | WASHER; PULLEY DAMPER | 1 | 0008- | 4JA1 | ID=16.5 OD=45 | ||
14 | I5-09503 127-1 | WASHER; PULLEY DAMPER | 1 | 0008- | 4JA1 | ID=16.5 OD=45 | ||
28 | I8-97138 715-A | GEAR; CR/SHF | 1 | 0008-0104 | 4JA1 | Z=30 IND | ||
28 | I8-97959 100-A | GEAR; CR/SHF | 1 | 0105- | 4JA1 | Z=30 IND | ||
28 | I8-97240 011-2 | GEAR; CR/SHF | 1 | 0612- | 4JA1-T | Z=30 | ||
31 | I9-08030 743-0 | KEY; FEATHER, CR/SHF | 1 | 0008- | 4JA1 | |||
31 | I9-08030 743-0 | KEY; FEATHER, CR/SHF | 1 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
35 | I8-94419 602-A | GEAR; RING | 1 | 0008- | 4JA1 | Z=108, IND | ||
35 | I8-94419 602-A | GEAR; RING | 1 | 0612- | 4JA1-T | Z=108, IND, EURO 2 | ||
37 | I9-00090 679-A | BRG; PILOT, TOP GEAR SHF | 1 | 0008- | 4JA1 | (IADG) IND, M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
37 | I6-00090 679-1 | BEARING; PILOT | 1 | 0008- | 4JA1 | (IADG) IND, M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
37 | I9-00090 679-A | BEARING; PILOT | 1 | 0008- | 4JA1 | (IADG) IND, M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
38 | I8-94133 970-0 | WASHER; FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
38 | I8-94133 970-1 | WASHER; FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
38 | I8-94133 970-0 | WASHER; FLYWHEEL | 1 | 0612- | 4JA1-T | M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
38 | I8-94133 970-1 | WASHER; FLYWHEEL | 1 | 0612- | 4JA1-T | M/T MSG 5 SPEED (M75) | ||
38 | I8-97038 939-0 | WASHER; FLYWHEEL | 1 | 0008- | 4JA1 | A/T AISIN (RMD) TURBOCHARGER | ||
40 | I8-97065 984-1 | BOLT; FLYWHEEL | 8 | 0008- | 4JA1 | M/T MSG SPEED (M75) M13X36, EURO 2 | ||
40 | I8-97080 561-1 | BOLT; FLYWHEEL | 8 | 0008- | 4JA1 | A/T AISIN (RMD) M13X78 | ||
42 | I8-97957 095-A | WASHER; THRUST, CR/SHF | 2 | 0008- | 4JA1 | (IADG) IND, EURO 2 | ||
42 | I8-97957 095-A | WASHER THRUST | 0008- | 4JA1 | (IADG) IND, EURO 2 | |||
43 | I5-09000 273-2 | BOLT; CR/SHF PULLEY | 1 | 0008- | 4JA1 | M16X43, EURO 2 | ||
56 | I8-97957 632-A | PULLEY; CR/SHF DAMPER | 1 | 0008-0106 | 4JA1 | PICK UP (TB**S*), IND | ||
56 | I8-97957 631-A | PULLEY; CR/SHF DAMPER | 1 | 0008-0106 | 4JA1 | WAGON (TB**v*), IND | ||
56 | I8-97957 631-A | PULLEY; CR/SHF DAMPER | 1 | 0107-0611 | 4JA1 | IND | ||
56 | I8-97306 533-5 | PULLEY; CR/SHF DAMPER | 1 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
61 | I8-94146 638-2 | PULLEY; FAN DRIVE | 1 | 0008- | 4JA1 | 1-GROOVE | ||
61 | I8-94146 638-2 | PULLEY; FAN DRIVE | 1 | 0612- | 4JA1-T | 1-GROOVE, EURO 2 | ||
63 | I8-97969 353-A | PISTON | 4 | 0106-0204 | 4JA1 | 4JA1NA, EXC.TURBOCHARGER | ||
63 | I8-97561 961-A | PISTON | 4 | 0205- | 4JA1 | 4JA1NA, EXC.TURBOCHARGER | ||
63 | I8-97959 335-A | PISTON | 4 | 0106-0204 | 4JA1 | 4JA1L, TURBOCHARGER | ||
63 | I8-97561 964-A | PISTON | 4 | 0205- | 4JA1 | 4JA1L, TURBOCHARGER | ||
63 | I8-97942 974-A | PISTON | 4 | 0612- | 4JA1-T | 4JA1L, TURBOCHARGER | ||
68 | I8-94247 867-1 | RING SET; PISTON, STD | 4 | 0008- | 4JA1 | |||
68 | I5-87311 082-0 | RING SET; PISTON, STD | 4 | 0008- | 4JA1 | |||
68 | I8-94247 867-1 | RING SET; PISTON, STD | 4 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
68 | I5-87311 082-0 | RING SET; PISTON, STD | 4 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
73 | I8-94372 193-1 | METAL SET; CONN ROD, STD | 4 | 0008-0008 | 4JA1 | |||
73 | I8-97358 234-0 | METAL SET; CONN ROD, STD | 4 | 0008- | 4JA1 | |||
73 | I8-97959 005-0 | METAL SET; CONN ROD, STD | 4 | 0009- | 4JA1 | |||
73 | I8-97959 005-0 | METAL SET; CONN ROD, STD | 4 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
83 | I8-94454 479-0 | PIN; PISTON | 4 | 0008- | 4JA1 | |||
83 | I8-94454 479-0 | PIN; PISTON | 4 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
84 | I8-94333 119-1 | ROD ASM; CONN | 4 | 0008-0008 | 4JA1 | |||
84 | I8-98012 611-2 | ROD ASM; CONN | 4 | 0008- | 4JA1 | |||
84 | I8-98012 611-1 | ROD ASM; CONN | 4 | 0009-0103 | 4JA1 | |||
84 | I8-98012 611-2 | ROD ASM; CONN | 4 | 0009- | 4JA1 | |||
84 | I8-97915 828-1 | ROD ASM; CONN | 4 | 0104-0306 | 4JA1 | THA | ||
84 | I8-97943 031-2 | ROD ASM; CONN | 4 | 0307-0611 | 4JA1 | THA | ||
84 | I8-97943 031-2 | ROD ASM; CONN | 4 | 0612- | 4JA1-T | THA, EURO 2 | ||
85 | I8-94419 455-0 | BUSHING; CONN ROD | 4 | 0008-0112 | 4JA1 | THA | ||
85 | I8-97352 889-0 | BUSHING; CONN ROD | 4 | 0008- | 4JA1 | THA | ||
85 | I8-97288 551-0 | BUSHING; CONN ROD | 4 | 0201- | 4JA1 | THA | ||
85 | I8-97288 551-0 | BUSHING; CONN ROD | 4 | 0612- | 4JA1-T | THA, EURO 2 | ||
86 | I5-12235 009-0 | BOLT; CONN ROD | 8 | 0008- | 4JA1 | M11X59 THA | ||
86 | I5-12235 009-0 | BOLT; CONN ROD | 8 | 0612- | 4JA1-T | M11X59 THA, EURO 2 | ||
88 | I5-09409 016-0 | NUT, CON ROD | 8 | 0008- | 4JA1 | M11 THA | ||
88 | I5-09409 016-0 | NUT, CON ROD | 8 | 0612- | 4JA1-T | M11 THA, EURO 2 | ||
88 | I5-09409 016-0 | NUT, CON ROD | 8 | 0008- | 4JA1 | M11 THA EURO 2 | ||
100 | I8-97118 308-0 | PLATE; FLEX | 1 | 0008- | 4JA1 | WAGON (TB**V*) TURBOCHARGER | ||
100 | I8-97118 308-0 | PLATE; FLEX | 1 | 0008- | 4JA1 | WAGON (TB**V*) TURBOCHARGER | ||
126 | I8-94133 969-0 | RING; SNAP, PISTON PIN | 8 | 0008- | 4JA1 | |||
126 | I8-94133 969-0 | RING; SNAP, PISTON PIN | 8 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 | ||
126 | I8-94133 969-0 | RING; SNAP, PISTON PIN | 8 | 0008- | 4JA1 | |||
126 | I8-94133 969-0 | RING; SNAP, PISTON PIN | 8 | 0612- | 4JA1-T | EURO 2 |
PANTHER
PANTHER
PANTHER
ILLUSTRATION AND TEXT
0-15 | CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL
0-15 | CRANKSHAFT, PISTON AND FLYWHEEL
