KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
2 | I8-98247 596-0 | COVER; INL | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
20 | I0-91180 208-0 | NUT; INL MANIF | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8FLANGE | ||
34 | I8-98248 085-3 | PIPE; VAC | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
139 | I0-28650 820-0 | BOLT; BRKT FIX | 3 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8X20 FLANGE | ||
222 | I8-98247 601-0 | GASKET; INL COVER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATION^),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) | ||
222 | I8-98288 833-0 | GASKET; INL COVER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) | ||
280 | I0-28050 835-0 | BOLT; INL COVER | 7 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATION^),EUR04 SPECIFICATIONS) M8X35 FLANGE | ||
281 | I0-91180 208-0 | NUT; INL COVER | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M8FLANGE | ||
299 | I0-41010 825-0 | STUD; EGRVLV | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATION^),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M8X25 L=37 | ||
302 | I0-28050 625-0 | BOLT; INL MANIF COVER | 7 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M6X25 FLANGE | ||
323 | I0-28050 616-0 | BOLT; DUCT | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M6X16 FLANGE | ||
323 | I0-28050 616-0 | BOLT; DUCT | 3 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M6X16 FLANGE | ||
373 | I8-98247 395-1 | THROTTLE ASM; INT | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATIONĪNT41 | ||
373 | I0-58330 650-0 | THROTTLE ASM; INT | 4 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATION^),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATIONS) M6X50 HEX SOCKET | ||
373 | I0-58330 650-0 | THROTTLE ASM; INT | 4 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M6X50 HEX SOCKET | ||
771 | I0-91610 706-0 | WASHER; DUCT | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATIONS),EUR02 SPECIFICATIONS),EUR04 SPECIFICATION(NT4) ID=6.4 0D=18 | ||
771 | I0-91610 706-0 | WASHER; DUCT | 3 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) ID=6.4 0D=18 | ||
786 | I8-98247 222-1 | HOSE; VAC | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION (NT4) |
MU-X2022-4X2
ILLUSTRATION AND TEXT
0-25 | 0-25 - INLET MANIFOLD
0-25 | 0-25 - INLET MANIFOLD
