KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | 8-97352 974-1 | MANIFOLD; INL | 1 | 0307-0412 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | 8-97312 063-5 | MANIFOLD; INL | 1 | 0610- | E | |||
7 | 8-97301 838-1 | GASKET; INL MANIF TO HD | 1 | 0307-0609 | C | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) | ||
7 | 8-97312 067-0 | GASKET; INL MANIF TO HD | 1 | 0610- | E | |||
13 | 8-97101 065-0 | BOLT; INL MANIF | 4 | 0610- | E | M8X70 12-POINT HEAD | ||
13 | 0-28080 825-0 | BOLT; INL MANIF | 6 | 0307-0512 | C | 01.531 M8X25 FLANGE | ||
13 | 0-28055 811-0 | BOLT; INL MANIF | 2 | 0610- | E | M8X110 FLANGE | ||
20 | 5-09440 005-0 | NUT; INL MANIF | 2 | 0307-0609 | C | 00.854 M8 FLANGE | ||
20 | 0-91180 208-0 | NUT; INL MANIF | 2 | 0610- | E | 01.540 M8 FLANGE | ||
27 | 9-04110 825-0 | A | STUD; INL MANIF | 2 | 0307-0604 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | |
27 | 0-41010 825-0 | STUD; INL MANIF | 2 | 0605-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
27 | 8-97367 083-0 | STUD; INL MANIF | 2 | 0610- | E | M8X71 L=83 | ||
27 | 9-09630 034-1 | STUD; INL MANIF | 1 | 0307-0609 | C | EUR03 SPECIFICATION | ||
52 | 8-97311 685-2 | PIPE; INL | 1 | 0307-0609 | C | (A) | ||
52 | 8-97315 137-1 | PIPE; INL | 1 | 0307-0609 | C | (B) | ||
53 | 0-50040 830-0 | BOLT; INL PIPE | 2 | 0307-0512 | C | 00.780 M8X30 W/LK WASHER | ||
53 | 0-50540 830-0 | BOLT; INL PIPE | 2 | 0601-0609 | C | 09.171 M8X30 W/LK WASHER | ||
61 | 8-94316 991-0 | CLIP; CONNECTOR HOSE | 2 | 0307-0403 | C | 03.407 ID=50-69 | ||
61 | 1-09707 204-0 | CLIP; CONNECTOR HOSE | 2 | 0404-0609 | C | 03.407 ID=50-65 | ||
62 | 8-97316 600-0 | HOSE; CONNECTOR | 1 | 0307-0609 | C | |||
94 | 0-28080 812-0 | A | BOLT | 2 | 0307-0512 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | |
94 | 0-28050 812-0 | BOLT | 2 | 0601-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
108 | 8-97315 134-0 | BRACKET; ACCEL CABLE | 1 | 0307-0609 | C | |||
109 | 0-28080 816-0 | A | BOLT; ACCEL CABLE BRKT | 2 | 0307-0512 | C | 01.062 M8X16 FLANGE | |
109 | 0-28050 816-0 | BOLT; ACCEL CABLE BRKT | 2 | 0601-0609 | C | 02.343 M8X16 FLANGE | ||
184 | 8-97214 127-0 | GASKET; T/V | 2 | 0307-0609 | C | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) | ||
184 | 8-97366 784-1 | GASKET; T/V | 1 | 0610- | E | |||
185 | 8-94403 670-0 | RUBBER; MTG, INL MANIF, UPR | 2 | 0307-0402 | C | (A) ID=12 OD=24 T=4.5 | ||
185 | 8-94434 927-0 | RUBBER; MTG, INL MANIF, UPR | 2 | 0307-0609 | C | (B) | ||
319 | 8-97945 196-0 | DUCT; INL, TURBOCHARGER | 1 | 0610- | E | |||
323 | 0-28050 820-0 | BOLT; DUCT | 2 | 0610- | E | 04.338 M8X20 FLANGE | ||
364 | 8-97192 765-0 | GASKET | 1 | 0307-0609 | C | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENGINE) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
373 | 8-97945 522-0 | THROTTLE ASM; INT | 1 | 0610- | E | |||
387 | 8-97255 029-0 | PLATE; EGR, INL MANIF | 1 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
445 | 0-91150 108-0 | NUT; THROTTLE BODY TO MANIF | 2 | 0307-0602 | C | 07.633 M8 FLANGE | ||
445 | 0-91180 108-0 | NUT; THROTTLE BODY TO MANIF | 2 | 0603-0609 | C | 01.062 M8 FLANGE | ||
633 | 9-04020 855-0 | A | STUD; THROTTLE BODY | 2 | 0307-0604 | C | 01.060 M8X55 L=71 | |
633 | 0-40210 855-0 | STUD; THROTTLE BODY | 2 | 0605-0609 | C | M8X55 L=71 | ||
731 | 0-28085 813-0 | BOLT; THROTTLE ASM | 2 | 0307-0512 | C | 02.277 M8X130 FLANGE | ||
731 | 0-28055 813-0 | BOLT; THROTTLE ASM | 2 | 0601-0609 | C | 01.428 M8X130 FLANGE | ||
731 | 0-58330 650-0 | BOLT; THROTTLE ASM | 4 | 0610- | E | M6X50 HEX SOCKET | ||
769 | 8-94403 670-0 | RUBBER; MTG, INL MANIF, LWR | 2 | 0403-0407 | C | ID=12 OD=24 T=4.5 | ||
769 | 8-97384 128-0 | RUBBER; MTG, INL MANIF, LWR | 2 | 0408-0609 | C | ID=11 OD=24 T=4.5 | ||
771 | 0-91610 508-0 | WASHER; DUCT | 2 | 0610- | E | ID=8.4 OD=16 |
D-MAX
D-MAX
D-MAX
ILLUSTRATION AND TEXT
0-25 | INLET MANIFOLD
0-25 | INLET MANIFOLD
