KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | 8-97326 739-3 | PUMP ASM; INJ | 1 | 0307-0609 | C | SEE FIG-NO 0-80 - 0-85 FOR COMPONENT | ||
9 | 8-97214 234-0 | STUD; CLIP | 2 | 0610- | E | 3.162 | ||
16 | 8-98011 606-0 | PIPE; INJ NO.1 | 1 | 0610- | E | |||
16 | 8-97255 017-2 | PIPE; INJ NO.1 | 1 | 0307-0609 | C | |||
17 | 8-98043 684-0 | PIPE; INJ NO.2 | 1 | 0610- | E | |||
17 | 8-97255 018-2 | PIPE; INJ NO.2 | 1 | 0307-0609 | C | |||
18 | 8-98011 608-0 | PIPE; INJ NO.3 | 1 | 0610- | E | |||
18 | 8-97255 019-2 | PIPE; INJ NO.3 | 1 | 0307-0609 | C | |||
19 | 8-98011 609-0 | PIPE; INJ NO.4 | 1 | 0610- | E | |||
19 | 8-97255 020-2 | PIPE; INJ NO.4 | 1 | 0307-0609 | C | |||
29 | 8-97944 126-0 | CLIP; HOSE | 10 | 0610- | E | (D) ID=10.5 | ||
29 | 8-94122 679-0 | CLIP; HOSE | 2 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
29 | 8-97173 219-0 | CLIP; HOSE | 2 | 0307-0609 | C | 03.163 (B) ID=11 | ||
30 | 8-97354 652-0 | HOSE; RUBBER, FUEL LEAK | 3 | 0610- | E | (F) | ||
30 | 8-97362 306-2 | HOSE; RUBBER, FUEL LEAK | 1 | 0610- | E | (G) | ||
30 | 8-97364 773-0 | HOSE; RUBBER, FUEL LEAK | 1 | 0307-0609 | C | (A) L=320 | ||
30 | 8-97352 907-0 | HOSE; RUBBER, FUEL LEAK | 1 | 0307-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
30 | 0-01804 130-0 | HOSE; RUBBER, FUEL LEAK | 1 | 0610- | E | (E) L=130 | ||
31 | 8-97382 948-0 | NOZZLE ASM; INJ | 4 | 0502-0609 | C | |||
31 | 8-98011 604-0 | NOZZLE ASM; INJ | 4 | 0610- | E | |||
31 | 8-98055 863-0 | NOZZLE ASM; INJ | 4 | 1001- | F | EURO3 SPECIFICATION | ||
31 | 8-98011 605-1 | NOZZLE ASM; INJ | 8 | 0710- | G | HEATER & DEFROSTER(C42),AIR CONDITIONER MANUAL CONT(C60) | ||
31 | 8-98055 862-0 | NOZZLE ASM; INJ | 8 | 0710- | EH | COOLER WO/HEATER(C65) | ||
34 | 8-94320 307-0 | BOLT; EYE, NOZZLE HOLDER | 4 | 0307-0609 | C | 3.306 | ||
36 | 8-97084 347-0 | GASKET; RETURN PIPE, NOZZLE HOLDE | 8 | 0403-0501 | C | |||
50 | 8-97287 402-2 | GASKET; NOZZLE HOLDER | 4 | 0307-0609 | C | ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG. & HEAD) | ||
59 | 8-98011 528-2 | CLAMP; NOZZLE HOLDER | 4 | 0610- | E | |||
59 | 8-97259 884-0 | CLAMP; NOZZLE HOLDER | 4 | 0307-0609 | C | |||
61 | 8-94468 020-2 | BOLT; CLAMP NOZZLE HOLDER | 4 | 0307-0609 | C | |||
63 | 8-94467 727-3 | PIPE; FUEL, NOZZLE LEAK OFF | 1 | 0403-0609 | C | |||
66 | 8-97251 334-0 | GASKET; INJ NOZZLE | 4 | 0610- | E | |||
66 | 8-97171 331-0 | GASKET; INJ NOZZLE | 4 | 0307-0609 | C | ID=7.2 OD=15.0 T=6.6 ALSO INCLUDED IN GASKET SET(ENG.& HEAD) | ||
68 | 8-97213 481-0 | CLIP; INJ PIPE | 4 | 0610- | E | (C) | ||
68 | 1-09701 132-1 | CLIP; INJ PIPE | 4 | 0307-0609 | C | (A) ID=15 L=30 | ||
68 | 8-97224 041-1 | CLIP; INJ PIPE | 1 | 0307-0609 | C | (B) | ||
71 | 0-28080 816-0 | A | BOLT; BRKT | 1 | 0307-0512 | C | 01.062 M8X16 FLANGE | |
71 | 0-28050 816-0 | BOLT; BRKT | 1 | 0601-0609 | C | 02.343 M8X16 FLANGE | ||
78 | 0-28680 820-0 | A | BOLT; BRKT TO C/BL | 3 | 0307-0512 | C | 02.664 M8X20 FLANGE | |
78 | 0-28650 820-0 | BOLT; BRKT TO C/BL | 3 | 0601-0609 | C | 01.531 M8X20 FLANGE | ||
78 | 0-28650 825-0 | BOLT; BRKT TO C/BL | 1 | 0601-0609 | C | EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
80 | 8-97287 698-3 | BRACKET; PUMP | 1 | 0307-0609 | C | (D) | ||
93 | 8-97375 236-0 | GASKET; LEAK OFF PIPE | 4 | 0403-0609 | C | |||
110 | 0-91150 106-0 | A | NUT; CLIP | 2 | 0307-0602 | C | 04.594 M6 FLANGE | |
110 | 0-91180 106-0 | NUT; CLIP | 2 | 0610- | CE | 01.062 M6 FLANGE | ||
120 | 8-97313 942-1 | BRACKET; INJ PIPE | 1 | 0307-0609 | C | (A) | ||
120 | 8-97313 943-1 | BRACKET; INJ PIPE | 1 | 0307-0609 | C | (B) | ||
122 | 8-97315 286-0 | CLIP; LEAK OFF PIPE | 4 | 0610- | E | |||
127 | 0-28050 812-0 | BOLT; CLIP LEAK OFF PIPE | 1 | 0610- | E | 02.343 M8X12 FLANGE | ||
137 | 8-97315 230-1 | PIPE ASM; LEAK OFF | 1 | 0610- | E | (A) | ||
137 | 8-97315 231-1 | PIPE ASM; LEAK OFF | 3 | 0610- | E | (B) | ||
137 | 8-97357 916-3 | PIPE ASM; LEAK OFF | 1 | 0610- | E | (C) | ||
137 | 8-97372 938-2 | PIPE ASM; LEAK OFF | 1 | 0610- | E | (D) | ||
166 | 9-09566 111-0 | GASKET; FUEL INJECTOR | 4 | 0610- | E | 3.332 | ||
199 | 8-97602 218-0 | GASKET; EYE BOLT | 2 | 0610- | E | |||
210 | 8-97388 902-0 | PIPE; INJ, C/R | 1 | 0610- | E | |||
211 | 8-98011 888-0 | RAIL ASM; COMMON | 1 | 0610- | E | |||
216 | 8-98043 033-0 | BOLT; EYE | 1 | 0610- | E | |||
219 | 1-09623 541-0 | GASKET | 1 | 0610- | E | ID=49.7 | ||
236 | 0-28080 810-0 | BOLT; COVER | 2 | 0307-0512 | C | 00.206 (C) M8X10 FLANGE | ||
236 | 0-28050 810-0 | BOLT; COVER | 2 | 0601-0609 | C | 03.407 (C) M8X10 FLANGE | ||
236 | 0-28181 045-0 | BOLT; COVER | 1 | 0307-0512 | C | 09.171 (A) , M10X45 FLANGE | ||
236 | 0-28151 045-0 | BOLT; COVER | 1 | 0601-0609 | C | 09.181 (A) M10X45 FLANGE | ||
236 | 0-28181 050-0 | BOLT; COVER | 2 | 0307-0512 | C | 08.900 (B) M10X50 FLANGE | ||
236 | 0-28151 050-0 | BOLT; COVER | 2 | 0601-0609 | C | 02.042 (B) M10X50 FLANGE | ||
236 | 0-28680 820-0 | A | BOLT; COVER | 1 | 0307-0512 | C | 02.664 (D) M8X20 FLANGE | |
236 | 0-28650 820-0 | BOLT; COVER | 1 | 0601-0609 | C | 01.531 (D) M8X20 FLANGE | ||
275 | 8-97329 014-0 | COVER; INJ PUMP | 1 | 0307-0609 | C | (A) | ||
275 | 8-97329 016-0 | COVER; INJ PUMP | 1 | 0307-0609 | C | (B) | ||
282 | 8-98011 890-1 | BRACKET; COMMON RAIL | 1 | 0610- | E | |||
283 | 0-28050 870-0 | BOLT; COMMON RAIL | 2 | 0610- | E | 00.206 (A) M8X70 FLANGE | ||
283 | 8-97354 584-0 | BOLT; COMMON RAIL | 2 | 0610- | E | (B) M8X81 FLANGE | ||
288 | 1-15641 046-0 | GASKET | 1 | 0610- | E | |||
289 | 8-98032 549-0 | LIMITER; FUEL PRESS | 1 | 0610- | E | |||
290 | 8-97318 684-0 | SENSOR; PRESS | 1 | 0610- | E | (A) | ||
290 | 8-98020 514-0 | SENSOR; PRESS | 1 | 0610- | E | (B) | ||
313 | 8-97372 144-0 | BOLT; BRKT, INJ NOZZLE | 4 | 0610- | E | |||
347 | 8-97383 286-0 | PIN | 4 | 0610- | E | |||
347 | 8-98165 035-0 | PIN | 4 | 1011- | E | KENYA EQUIPMENT(CL1) | ||
362 | 8-97287 007-0 | PIPE; GUIDE | 1 | 0307-0609 | C | (A) | ||
362 | 8-97287 008-0 | PIPE; GUIDE | 2 | 0307-0609 | C | (B) | ||
408 | 8-97311 373-5 | PUMP; ASM FUEL, SUPPLY | 1 | 0610- | E | |||
410 | 8-98013 801-1 | BRACKET; SENSOR | 1 | 0610- | E | |||
411 | 0-28650 620-0 | BOLT; SENSOR | 2 | 0610- | E | 03.162 M6X20 FLANGE | ||
411 | 0-28050 612-0 | BOLT; SENSOR | 1 | 0610- | E | 03.162 M6X12 FLANGE | ||
424 | 8-98042 316-0 | OVERHAUL KIT; SUPPLY PUMP | 1 | 0610- | E |
D-MAX
D-MAX
D-MAX
ILLUSTRATION AND TEXT
0-40 | FUEL INJECTION SYSTEM
0-40 | FUEL INJECTION SYSTEM
