KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
2 | I8-98270 524-0 | ELEMENT; OIL FILTER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
9 | I9-09566 226-0 | GASKET; CENTER BOLT | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) ID=26.2 | ||
26 | I8-98347 601-0 | CORE ASM; OIL COOLER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
67 | I1-09623 479-0 | GASKET; VLV | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) ID=31.2 | ||
67 | I9-09566 226-0 | GASKET; VLV | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (B) ID=26.2 | ||
76 | I0-28050 830-0 | BOLT; OIL FILTER | 5 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (D) M8X30 FLANGE | ||
76 | I0-28050 825-0 | BOLT; OIL FILTER | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) | ||
105 | I0-41010 820-0 | STUD; OIL COOLER | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (A) M8X20 L=32 | ||
105 | I0-41010 825-0 | STUD; OIL COOLER | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) (B) M 8X25 1=37 | ||
108 | I8-98332 979-1 | BRACKET; OIL COOLER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
267 | I0-91180 208-0 | NUT; OIL COOLER | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8 FLANGE | ||
306 | I8-98307 472-0 | VALVE; OIL FILTER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
340 | I0-28650 840-0 | BOLT; BRKT | 1 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8X40 FLANGE | ||
362 | I0-91180 208-0 | NUT; OIL FILTER | 2 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) M8 FLANGE | ||
362 | I0-91180 208-0 | NUT; OIL FILTER | 2 | 2110- | B | (RBD1, RBD3) M8 FLANGE | ||
386 | I8-98322 217-0 | PLUG; OIL FILTER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) PT1/8 | ||
410 | I8-98312 760-0 | GASKET | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) (A) | ||
410 | I8-98312 761-0 | GASKET | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
496 | I8-98347 600-3 | FILTER ASM; OIL | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
538 | I8-98312 152-0 | CLIP; FLEX | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
546 | I8-98312 728-0 | CAP; OIL FILTER | 1 | 2110- | A | (RBD1, RBD3) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) |
MU-X2022-4X2
ILLUSTRATION AND TEXT
0-50 | 0-50 - OIL COOLER AND OIL FILTER
0-50 | 0-50 - OIL COOLER AND OIL FILTER
