KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
2 | I8-94432 076-2 | KNUCKLE; FRT AXLE | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | RH, WAGON | ||
2 | I8-94432 076-2 | KNUCKLE; FRT AXLE | 1 | 0612- | 4JA1-T | RH, WAGON | ||
2 | I8-94432 077-2 | KNUCKLE; FRT AXLE | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | LH, WAGON | ||
2 | I8-94432 077-2 | KNUCKLE; FRT AXLE | 1 | 0612- | 4JA1-T | LH, WAGON | ||
82 | I8-97200 764-0 | BAR; STAB. FRT SUSP | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
82 | I8-97200 764-0 | BAR; STAB. FRT SUSP | 1 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
83 | I8-94478 868-0 | BOLT; STAB BAR TO CONT ARM | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
83 | I8-94478 868-0 | BOLT; STAB BAR TO CONT ARM | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
86 | I8-94101 707-0 | BOLT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | M14X130, WAGON | ||
86 | I8-94101 707-0 | BOLT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | M14X130, WAGON | ||
91 | I8-94459 459-2 | BUSHING; RUBBER, STAB BAR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
91 | I8-94459 459-2 | BUSHING; RUBBER, STAB BAR | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
91 | I6-94459 459-2 | BUSHING RUBBER, STAB BAR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | (IADG) WAGON | ||
110 | I8-94322 472-0 | CLAMP; STAB TO ROD | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
110 | I8-94322 472-0 | CLAMP; STAB TO ROD | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
111 | I0-50140 825-0 | BOLT; CLAMP TO ROD | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | M8X25 W/LK & PL WASHER | ||
111 | I0-50640 825-0 | BOLT; CLAMP TO ROD | 2 | 0008- | 4JA1 | M8X25 W/LK & PL WASHER | ||
111 | I0-50140 825-0 | BOLT; CLAMP TO ROD | 2 | 0612- | 4JA1-T | M8X25 W/LK & PL WASHER | ||
111 | I0-50640 825-0 | BOLT; CLAMP TO ROD | 2 | 0612- | 4JA1-T | M8X25 W/LK & PL WASHER | ||
112 | I8-94143 210-0 | BUSHING; ROD | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
112 | I8-94143 210-0 | BUSHING; ROD | 4 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
112 | I6-94143 210-0 | BUFFER; STAB BAR | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | (IADG) WAGON | ||
115 | I9-51631 048-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | (A) ID=10.5 OD=32 | ||
115 | I9-51631 048-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 4 | 0612- | 4JA1-T | (A) ID=10.5 OD=32 | ||
115 | I9-51631 049-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
115 | I8-97387 669-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 2 | 0008- | 4JA1 | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
115 | I9-51631 049-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 2 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
115 | I8-97387 669-0 | WASHER; CENTER, STAB TO FRAME | 2 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
116 | I9-09110 410-0 | NUT; LK, STAB TO FRAME | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | M10 | ||
116 | I0-91110 510-0 | NUT; LK, STAB TO FRAME | 2 | 0612- | 4JA1-T | M10 | ||
117 | I9-09110 410-0 | NUT; STAB BAR BUSHING | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | M10 IND | ||
117 | I0-91110 510-0 | NUT; STAB BAR BUSHING | 2 | 0612- | 4JA1-T | M10 IND | ||
119 | I9-51631 048-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | (A) ID=10.5 OD=32 | ||
119 | I9-51631 048-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 2 | 0612- | 4JA1-T | (A) ID=10.5 OD=32 | ||
119 | I9-51631 049-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
119 | I8-97387 669-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 4 | 0008- | 4JA1 | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
119 | I9-51631 049-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 4 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
119 | I8-97387 669-0 | WASHER; CTR, STAB BAR | 4 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=15.0 OD=32 | ||
126 | I5-51631 017-0 | RUBBER; MTG, STAB BAR | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
126 | I8-97170 622-0 | RUBBER; MTG, STAB BAR | 4 | 0008- | 4JA1 | WAGON | ||
126 | I5-51631 017-0 | RUBBER; MTG, STAB BAR | 4 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
126 | I6-97170 622-0 | RUBBER STAB BAR | 1 | 0008- | 4JA1 | (IADG) WAGON | ||
126 | I8-97170 622-0 | RUBBER; MTG, STAB BAR | 4 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
129 | I8-97044 390-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0008-0106 | 4JA1 | RH, PICK UP LONG | ||
129 | I8-97044 391-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0008-0106 | 4JA1 | LH, PICK UP LONG | ||
129 | I8-94459 440-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | RH, WAGONG SC & LC | ||
129 | I8-94459 440-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0612- | 4JA1-T | RH, WAGONG SC & LC | ||
129 | I8-94459 441-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0008-0611 | 4JA1 | LH, WAGONG SC & LC | ||
129 | I8-94459 441-0 | BAR; TORSION, FRT SUSP | 1 | 0612- | 4JA1-T | LH, WAGONG SC & LC | ||
131 | I8-97915 817-0 | ARM; HEIGHT CONT | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON, THA | ||
131 | I8-97915 817-0 | ARM; HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON, THA | ||
131 | I8-97915 817-0 | ARM; HEIGHT CONT | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON, THA | ||
131 | I8-97915 817-0 | ARM; HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON, THA | ||
132 | I8-94468 556-2 | COLLAR; TORSION BAR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
132 | I8-94468 556-2 | COLLAR; TORSION BAR | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
132 | I8-94468 556-2 | COLLAR; TORSION BAR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
132 | I8-94468 556-2 | COLLAR; TORSION BAR | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
133 | I8-94367 950-0 | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
133 | I8-97562 437-A | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0008- | 4JA1 | WAGON | ||
133 | I8-94367 950-0 | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
133 | I8-97562 437-A | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
133 | I8-94367 950-0 | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
133 | I8-97562 437-A | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0008- | 4JA1 | WAGON | ||
133 | I8-94367 950-0 | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
133 | I8-97562 437-A | SEAT; TORSION BAR, HEIGHT CONT | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON |
PANTHER
PANTHER
PANTHER
ILLUSTRATION AND TEXT
4-10 | FRONT AXLE
4-10 | FRONT AXLE
