KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-97367 500-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 9312- | 4JB1 | 39/8 ( NHR 55 ) | ||
1 | I8-98015 143-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 9312- | 4BE1 | 43/7 ( NKR 58 ) | ||
1 | I8-97094 684-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 9312- | 4HF1 | 43/7 ( NKR 66, NKR 71 ) | ||
1 | I8-97094 685-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 9312- | 4HF1 | 41/6 ( NKR 66, NKR 71 ) | ||
1 | I8-97123 443-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 9811- | 4HF1-2 | 43/7 ( NKR 66-2 ) | ||
1 | I8-97367 500-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 0702- | 4JB1-TC | 39/8 ( NHR55T/BUS EURO2 ) | ||
1 | I8-98015 146-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 0702- | 4JB1-TC | 41/7 ( NKR55T/B EURO2 ) | ||
1 | I8-97094 682-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | 41/7 ( NKR71T EURO2 ) | ||
1 | I8-98038 686-0 | DRIVE ASM; FINAL, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | 39/6 ( NKR71THD EURO2 ) | ||
7 | I8-97075 216-3 | FLANGE; FINAL | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
7 | I8-97075 216-3 | FLANGE; FINAL | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55 EURO 2 | ||
7 | I8-94477 723-4 | FLANGE; FINAL | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
7 | I8-94477 723-4 | FLANGE; FINAL | 1 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
7 | I8-97073 802-2 | FLANGE; FINAL | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
7 | I8-97073 802-2 | FLANGE; FINAL | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
7 | I8-94426 787-4 | FLANGE; FINAL | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
17 | I8-97314 497-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 8 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
17 | I8-97314 497-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 4 | 0108- | 4JB1 | NHR 55 | ||
17 | I8-97314 497-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 8 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55 EURO 2 | ||
17 | I5-09000 213-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 12 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
17 | I8-97232 161-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 12 | 0206- | 4HF1-2 | M 10 X 75 FLANGE, NKR 66-2 | ||
17 | I8-97232 161-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 12 | 0702- | 4JB1-TC | M10 X 75, NKR55 EURO 2 | ||
17 | I8-97047 295-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 12 | 9811- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
17 | I8-97047 295-0 | BOLT; DIFF CAGE SETTING | 12 | 9811- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
19 | I0-91510 612-0 | WASHER; LOCK, OIL SHIELD COVER | 8 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
19 | I0-91510 612-0 | WASHER; LOCK, OIL SHIELD COVER | 8 | 9312- | 4HF1 | NKR 66 | ||
19 | I0-91510 612-0 | WASHER; LOCK, OIL SHIELD COVER | 8 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
19 | I0-91510 612-0 | WASHER; LOCK, OIL SHIELD COVER | 8 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55 EURO 2 | ||
20 | I9-41562 602-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | 2 | 9312- | 4JB1 | T = 1.00 ( NHR 55 ) | ||
20 | I9-41562 602-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | 2 | 0702- | 4JB1-TC | T = 1.00, NKR55 EURO2 | ||
20 | I9-41562 601-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | 2 | 9312- | 4BE1 | T = 1.40 ( NKR 58 ) | ||
20 | I9-41562 601-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | 2 | 9811- | 4HF1-2 | T = 1.40 ( NKR 66-2 ) | ||
20 | I9-41562 601-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | 2 | 0702- | 4JB1-TC | T = 1.00, NHR55 EURO2 | ||
20 | I1-41562 073-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=2.80 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 073-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=2.80, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 074-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=2.90 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 074-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=2.90, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 075-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=3.00 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 075-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=3.00, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 076-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=3.10 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 076-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=3.10, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 077-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=3.20 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 077-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=3.20, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 078-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=3.30 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 078-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=3.30, NKR71 EURO 2 | ||
20 | I1-41562 079-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 9410- | 4HF1 | T=3.40 (NKR 66 TRUK ), NKR 71 | ||
20 | I1-41562 079-0 | WASHER; THRUST, SIDE GEAR | AR | 0702- | 4HG1-T | T=3.40, NKR71 EURO 2 | ||
21 | I9-41561 047-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 9312-9912 | 4JB1 | Z = 18 ( NHR 55 ) | ||
21 | I8-98190 383-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0003- | 4JB1 | Z = 18 ( NHR 55 ) | ||
21 | I8-98190 383-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0702- | 4JB1-TC | Z = 18 (NHR55/NKR55) EURO 2 | ||
21 | I8-97035 388-0 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 9312-0009 | 4BE1 | Z = 23 ( NKR 58 ) | ||
21 | I8-97362 599-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0010- | 4HF1-2 | Z = 23 ( NKR 66-2 ) | ||
21 | I8-97362 599-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0306- | 4HF1-2 | Z = 20 ( NKR 66-2 ) | ||
21 | I8-97362 599-1 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0702- | 4JB1-TC | Z = 20 (NHR55/NKR55) EURO 2 | ||
21 | I8-98359 567-0 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 9312- | 4HF1 | Z = 16 ( NKR 66, NKR 71 ) | ||
21 | I8-98359 567-0 | GEAR; SIDE, DIFF | 2 | 0702- | 4HG1-T | Z = 16 ( NKR 71 ) EURO 2 | ||
24 | I9-41551 029-1 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 9312-9912 | 4JB1 | Z = 10 ( NHR 55 ) | ||
24 | I8-97226 762-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 0702- | 4JB1-TC | Z = 10 ( NHR55, NKR55 ) | ||
24 | I8-98015 202-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 9312-0009 | 4BE1 | Z = 10 ( NKR 58 ) | ||
24 | I8-98015 202-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 0010- | 4HF1-2 | Z = 10 ( NKR 66-2 ) | ||
24 | I8-98015 202-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 0304- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
24 | I8-98359 568-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 9312- | 4HF1 | Z = 10 ( NKR 66, NKR 71 ) | ||
24 | I8-98359 568-0 | GEAR; PINION, DIFF | 4 | 0702- | 4HG1-T | Z = 10 ( NKR 71 ) EURO 2 | ||
25 | I1-41552 020-0 | WASHER; THRUST, PINION | 4 | 9811- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
25 | I1-41552 020-0 | WASHER; THRUST, PINION | 4 | 9811- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
37 | I8-94376 261-1 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
37 | I8-94376 261-1 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55 EURO 2 | ||
37 | I8-97047 146-0 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
37 | I8-97047 146-0 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
37 | I8-94329 526-1 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
37 | I8-94329 526-1 | NUT; DRIVING PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
39 | I9-00093 078-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | OUTER, NHR55 | ||
39 | I9-00093 078-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | OUTER, NHR55-E2 | ||
39 | I9-00093 079-1 | BEARING; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | INNER, ( NHR 55 ) | ||
39 | I9-00093 079-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | (IADG) INNER, NHR 55 EURO 2 | ||
39 | I5-09812 063-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 0108- | 4HF1 | NKR 66, NKR 66-2, NKR 71 | ||
39 | I5-09812 063-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71-E2 | ||
42 | I9-41219 634-1 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
42 | I9-41219 634-1 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55 EURO 2 | ||
42 | I9-41219 603-1 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
42 | I9-41219 603-1 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
42 | I8-97047 097-0 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
42 | I8-97047 097-0 | COLLAR; DIST, COLLAPSIBLE | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
43 | I8-94400 890-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
43 | I8-94400 890-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
43 | I8-94400 890-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
43 | I8-97047 098-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
43 | I8-97047 098-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
43 | I8-97047 098-0 | CAGE; FINAL PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
44 | I9-09720 505-0 | GASKET; PINION CAGE | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR66-2 | ||
44 | I9-09720 505-0 | GASKET; PINION CAGE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
44 | I8-97048 053-0 | GASKET; PINION CAGE | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
44 | I8-97048 053-0 | GASKET; PINION CAGE | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
45 | I0-50051 238-0 | BOLT; FINAL PINION CAGE | 5 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
45 | I0-50051 238-0 | BOLT; FINAL PINION CAGE | 5 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
45 | I8-98220 227-0 | BOLT; FINAL PINION CAGE | 5 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
45 | I8-98220 227-0 | BOLT; FINAL PINION CAGE | 5 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
46 | I0-50151 440-0 | BOLT | 1 | 9312-9504 | 4BE1 | NKR 58 | ||
46 | I0-50151 440-0 | BOLT | 1 | 9312-9504 | 4HF1 | NKR 66 | ||
46 | I0-50551 435-0 | BOLT | 1 | 9412- | 4HF1-2 | M14X35 ( NKR 66-2 ) | ||
46 | I0-50551 435-0 | BOLT | 1 | 0702- | 4JB1-TC | M14X35 ( NKR55 EURO2 ) | ||
49 | I8-94401 335-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.10 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
49 | I8-97047 298-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9410- | 4HF1 | ID=142 T = 0.12 ( NKR 66 ) | ||
49 | I8-97047 298-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | 3 | 0307- | 4HG1 | NKR 71 | ||
49 | I8-94401 336-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.12 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
49 | I8-97047 299-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9410- | 4HF1 | ID=142 T = 0.15 ( NKR 66 ) | ||
49 | I8-97047 299-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | 3 | 0307- | 4HG1 | NKR 71 | ||
49 | I8-94401 337-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.14 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
49 | I8-97047 300-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9410- | 4HF1 | ID=142 T = 0.20 ( NKR 66 ) | ||
49 | I8-97047 300-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | 3 | 0307- | 4HG1 | NKR 71 | ||
49 | I8-94401 338-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.16 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
49 | I8-97048 418-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9410- | 4HF1 | ID=142 T = 0.25 ( NKR 66 ) | ||
49 | I8-97048 418-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | 3 | 0307- | 4HG1 | NKR 71 | ||
49 | I8-94401 339-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.18 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
49 | I8-97048 419-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9410- | 4HF1 | ID=142 T = 0.50 ( NKR 66 ) | ||
49 | I8-97048 419-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | 3 | 0307- | 4HG1 | NKR 71 | ||
49 | I8-94401 340-0 | SHIM; FINAL PINION CAGE | AR | 9312- | 4BE1 | ID=132 T = 0.20 (NKR 58, NKR 66-2) | ||
50 | I5-09812 063-A | BEARING; FINAL PINION | 2 | 0108- | 4HF1 | NKR 66, NKR 66-2 | ||
50 | I5-09812 063-A | BEARING; FINAL PINION | 2 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 | ||
50 | I1-09812 042-1 | BEARING; FINAL PINION | 1 | 9410- | 4HF1 | NKR66, NKR71 | ||
50 | I1-09812 042-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 9410- | 4HF1 | (IADG) NKR66, NKR71 | ||
50 | I1-09812 042-A | BEARING; FINAL PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | (IADG) NKR71-E2 | ||
51 | I9-41219 610-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 9312- | 4JB1 | OD = 89.5 T = 2.24 ( NHR 55 ) | ||
51 | I9-41219 610-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR/NKR55 EURO 2 | ||
51 | I9-41219 616-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 9312- | 4JB1 | OD = 89.5 T = 2.28 ( NHR 55 ) | ||
51 | I9-41219 616-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR/NKR55 EURO 2 | ||
51 | I9-41219 618-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 9312- | 4JB1 | OD = 89.5 T = 2.40 ( NHR 55 ) | ||
51 | I9-41219 618-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR/NKR55 EURO 2 | ||
51 | I9-41219 626-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 9312- | 4JB1 | OD = 89.5 T = 2.56 ( NHR 55 ) | ||
51 | I9-41219 626-0 | SHIM; PINION, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR/NKR55 EURO 2 | ||
55 | I8-94376 227-3 | CARRIER; DIFF | 1 | 9312-9409 | 4JB1 | NHR 55 | ||
55 | I8-94376 227-3 | CARRIER; DIFF | 1 | 0203- | 4JB1 | NHR 55 | ||
55 | I8-94376 227-3 | CARRIER; DIFF | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR 55 EURO 2 | ||
55 | I8-97307 760-0 | CARRIER; DIFF | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
55 | I8-97307 760-0 | CARRIER; DIFF | 1 | 0108- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
55 | I8-97307 760-0 | CARRIER; DIFF | 1 | 0108- | 4JB1-TC | NKR 55T/B EURO 2 | ||
55 | I8-97094 637-0 | CARRIER; DIFF | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
55 | I8-97094 637-0 | CARRIER; DIFF | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
56 | I8-94365 377-3 | BOLT; BRG CAP | 4 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
56 | I8-94365 377-3 | BOLT; BRG CAP | 4 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66 | ||
56 | I8-94365 377-3 | BOLT; BRG CAP | 4 | 0702- | 4JB1-TC | NHR55/NKR55 EURO2 | ||
56 | I1-09070 027-0 | BOLT; BRG CAP | 4 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
60 | I8-97211 236-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55, G.V.W = 3,3 TON | ||
60 | I8-97211 236-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0305- | 4JB1 | NHR 55, G.V.W = 3,3 TON | ||
60 | I8-97035 455-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, G.V.W = 5,5 - 6 TON | ||
60 | I8-97123 444-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2, G.V.W = 5,5 - 6 TON | ||
60 | I8-97320 103-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0206- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
60 | I8-97092 946-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71, G.V.W = 6,5 - 7 TON | ||
60 | I8-97047 092-1 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0306- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
60 | I8-97211 236-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4JB1-TC | 39/8 ( NHR55T/BUS EURO2 ) | ||
60 | I8-98092 031-1 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4JB1-TC | 41/7 ( NKR55T/B EURO2 ) | ||
60 | I8-97083 126-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | 41/7 ( NKR71T EURO2 ) | ||
60 | I6-97083 126-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | (IADG) 41/7 ( NKR71T EURO2 ) | ||
60 | I8-97209 168-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | 39/6 ( NKR71THD EURO2 ) | ||
60 | I6-97209 168-0 | GEAR SET; FINAL DRIVE, RR | 1 | 0702- | 4HG1-T | (IADG) 39/6 ( NKR71THD EURO2 ) | ||
61 | I5-41227 001-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 9312- | 4BE1 | (A) NKR 58, NKR 66-2 | ||
61 | I5-41227 001-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | (A) NKR55 EURO 2 | ||
61 | I8-97047 149-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 9312- | 4HF1 | (A) NKR 66, NKR 71 | ||
61 | I8-97047 149-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | (A) NKR71 EURO 2 | ||
61 | I9-41227 601-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 9312- | 4BE1 | (B) NKR 58, NKR 66-2 | ||
61 | I9-41227 601-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | (A) NKR55 EURO 2 | ||
61 | I8-97047 150-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 9312- | 4HF1 | (B) NKR 66, NKR 71 | ||
61 | I8-97047 150-0 | RETAINER; PILOT BRG, PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | (B) NKR71 EURO 2 | ||
63 | I5-09810 009-0 | BEARING; PINION PILOT | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
63 | I5-09810 009-0 | BEARING; PINION PILOT | 1 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
63 | I5-09810 009-0 | BEARING; PINION PILOT | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
63 | I8-97047 296-0 | BEARING; PINION PILOT | 1 | 9312- | 4HF1 | NKR 66 | ||
63 | I8-97047 296-A | BEARING; PINION PILOT | 1 | 9312- | 4HF1 | (IADG) NKR 66 | ||
63 | I8-97047 296-A | BEARING; PINION PILOT | 1 | 0702- | 4HG1-T | (IADG) NKR 71 EURO 2 | ||
64 | I0-91110 506-0 | NUT; RET | 2 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
64 | I0-91110 506-0 | NUT; RET | 2 | 9312- | 4HF1 | NKR 66 | ||
66 | I8-97047 297-0 | RING; SNAP, PILOT BRG | 1 | 9410- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
66 | I8-97047 297-0 | RING; SNAP, PILOT BRG | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2 | ||
66 | I9-09752 002-0 | RING; SNAP, PILOT BRG | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
66 | I9-09752 002-0 | RING; SNAP, PILOT BRG | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NKR55 EURO 2 | ||
69 | I5-41121 001-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4BE1 | NKR 58, NKR 66-2 | ||
69 | I5-41121 001-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
69 | I5-41121 001-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 0702- | 4JB1-TC | NHR/NKR55 E2, M110 H=10 | ||
69 | I1-41121 039-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 9410-9708 | 4HF1 | M115 H = 20 ( NKR 66 ) | ||
69 | I1-41121 039-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 9709- | 4HF1 | M115 H = 20 ( NKR 66, NKR 71 ) | ||
69 | I1-41121 039-0 | NUT; ADJ, DIFF CAGE | 2 | 0702- | 4HG1-T | NKR71 EURO 2, M115 H=20 | ||
70 | I9-00032 211-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4JB1 | NHR55 | ||
70 | I9-00032 211-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4JB1 | NHR55 | ||
70 | I9-00093 602-0 | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4BE1 | NKR58 | ||
70 | I9-00093 602-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4BE1 | (IADG) NKR58 | ||
70 | I9-00093 602-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9811- | 4HF1-2 | (IADG) NKR 66-2 | ||
70 | I9-00093 602-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 0702- | 4JB1-TC | (IADG) NKR 55 EURO 2 | ||
70 | I9-00093 130-0 | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
70 | I9-00093 130-A | BEARING; DIFF CAGE | 2 | 9312- | 4HF1 | (IADG) NKR 66, NKR 71 | ||
71 | I8-97228 310-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 9312-9911 | 4JB1 | FINAL GEAR RATIO 41/8, | ||
71 | I8-97228 310-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 9912-0701 | 4JB1 | FINAL GEAR RATIO 41/8, | ||
71 | I8-97228 309-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | FINAL GEAR ARATIO 39/8 NHR55 E2 | ||
71 | I8-98015 182-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 9312- | 4BE1 | FINAL GEAR RATIO 39/7 | ||
71 | I8-98015 182-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 0502-0510 | 4HF1-2 | REAR AXLE HEAVY DUTY 292 MM | ||
71 | I8-98015 182-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 0511- | 4HF1-2 | REAR AXLE HEAVY DUTY 292 MM | ||
71 | I8-98015 182-0 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4JB1-TC | REAR AXLE HEAVY DUTY 292 MM | ||
71 | I8-97047 100-4 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 9410-0701 | 4HF1 | REAR AXLE HEAVY DUTY 320 MM | ||
71 | I8-97047 100-4 | CAGE ASM; DIFF, FINAL DRIVE | 1 | 0702- | 4HG1-T | REAR AXLE HEAVY DUTY 320 MM | ||
73 | I9-41519 009-0 | SHIM; DIFF SIDE BRG | AR | 9312- | 4JB1 | T = 0.50 ( NHR 55, NHR55E2 ) | ||
73 | I9-41519 010-0 | SHIM; DIFF SIDE BRG | AR | 9312- | 4JB1 | T = 0.25 ( NHR 55, NHR55E2 ) | ||
73 | I9-41519 601-0 | SHIM; DIFF SIDE BRG | AR | 9312- | 4JB1 | T = 0.30 ( NHR 55, NHR55E2 ) | ||
73 | I9-41519 602-0 | SHIM; DIFF SIDE BRG | AR | 9312- | 4JB1 | T = 0.35 ( NHR 55, NHR55E2 ) | ||
82 | I5-41521 006-0 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
82 | I5-41521 006-0 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR 55 EURO 2 | ||
82 | I5-41521 008-0 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 9312- | 4BE1 | NKR 58 | ||
82 | I5-41521 008-0 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 9811- | 4HF1-2 | NKR 66-2 | ||
82 | I5-41521 008-0 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR55 EURO 2 | ||
82 | I1-41521 035-2 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 9410- | 4HF1 | NKR 66, NKR 71 | ||
82 | I1-41521 035-2 | SPIDER; DIFF PINION | 1 | 0702- | 4HG1-T | NKR 71 EURO 2 | ||
83 | I9-41510 610-0 | CAGE ASM; DIFF | 1 | 9312- | 4JB1 | NHR 55 | ||
83 | I9-41510 610-0 | CAGE ASM; DIFF | 1 | 0702- | 4JB1-TC | NHR 55 EURO 2 | ||
