KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
3 | I0-29261 490-0 | BOLT; UPR LINK TO FRAME | 4 | 2110- | A D E F | M14X90 | ||
3 | I0-29261 490-0 | BOLT; UPR LINK TO FRAME | 4 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) M14X90 | ||
3 | I8-97947 455-0 | BOLT; UPR LINK TO FRAME | 4 | 2110- | BC | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) M14X74 | ||
5 | I8-97245 635-0 | NUT; UPR LINK TO FRAME | 4 | 2110- | ABCDE F | M14 FLANGE | ||
14 | I8-97236 304-0 | NUT; S/ABS.UPR | 2 | 2110- | ABCDE F | M12 FLANGE | ||
16 | I8-97947 100-0 | COVER; DUST,FRT S/ABS | 2 | 2110- | A D E F | |||
16 | I8-97947 100-0 | COVER; DUST,FRT S/ABS | 2 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
17 | I8-97236 303-0 | BUSHING; RUBBER,S/ABS | 2 | 2110- | ABCDE F | (B) | ||
17 | I8-97264 184-0 | BUSHING; RUBBER,S/ABS | 2 | 2110- | A BC D E F | (A) | ||
19 | I0-28061 000-0 | BOLT; FRT SUSP TO C/MBR | 4 | 2110- | A D E F | M10X100 | ||
19 | I0-28061 000-0 | BOLT; FRT SUSP TO C/MBR | 4 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) M10X100 | ||
19 | I0-28061 080-0 | BOLT; FRT SUSP TO C/MBR | 4 | 2110- | BC | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) M10X80 FLANGE | ||
20 | I0-28060 825-0 | BOLT; UPR LINK END TO UPR LINK | 8 | 2110- | ABCDE F | M8X25 FLANGE | ||
21 | I8-98480 997-0 | JOINT ASM; BALLfUPR CONT ARM | 2 | 2110- | A D E F | |||
21 | I8-98480 997-0 | JOINT ASM; BALLfUPR CONT ARM | 2 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
25 | I8-98389 432-1 | ARM; UPRCONT | 1 | 2110- | L | A D E F | ||
25 | I8-98389 432-1 | ARM; UPRCONT | 1 | 2110- | L | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
25 | I8-98389 431-1 | ARM; UPRCONT | 1 | 2110- | R | A D E F | ||
25 | I8-98389 431-1 | ARM; UPRCONT | 1 | 2110- | R | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
45 | I8-98389 666-1 | BUSHING; UPR LINK.FRT | 4 | 2110- | A D E F | |||
45 | I8-98389 666-1 | BUSHING; UPR LINK.FRT | 4 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | A | 4JJ3 ENG(LNG) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | B | 4JJ3 ENG(LNG) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROS SPECIFICATI0N(NT5),EUR06D SPECIFICATION(8SJ) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | B | 4JJ3 ENG(LNG) REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) EUROS SPECIFICATI0N(NT5),EUR06D SPECIFICATION(8SJ) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | B | 4JJ3 ENG(LNG) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13),HONG KONG EQUIPMENT(B14) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | C | 4JJ3 ENG(LNG) MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUR05 SPECIFICATION(NTS) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | C | 4JJ3 ENG(LNG) REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) EUROS SPECIFICATION(NT5) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | C | 4JJ3 ENG(LNG) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | D F | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | D | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | E | RZ4E-TC ENG(RDZ) INDONESIA EQUIPMENT(BOO),MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | E | RZ4E-TC ENG(RDZ) REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) | ||
47 | I8-98394 074-2 | SPRING; COIL.FRT SUSP | 2 | 2110- | F | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) INDONESIA EQUIPMENT(BOO),MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATION(NT4) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
48 | I8-98005 875-0 | JOINT ASM; BALL,LWR CONT ARM | 2 | 2110- | A D E F | |||
48 | I6-98005 875-0 | JOINT ASM; BALL,LWR CONT ARM | 2 | 2110- | A D E F | (IADG) | ||
48 | I8-98005 875-0 | JOINT ASM; BALL,LWR CONT ARM | 2 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
48 | I6-98005 875-0 | JOINT ASM; BALL,LWR CONT ARM | 2 | 2110- | BC | (IADG) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
53 | I0-91110 518-0 | NUT; LWR LINK | 2 | 2110- | ABCDE F | (B) M18 | ||
53 | I0-91180 212-0 | NUT; LWR LINK | 8 | 2110- | ABCDE F | (A) M12FLANGE | ||
58 | I8-98389 670-0 | BUSHING; LWR LINK | 4 | 2110- | A D E F | |||
58 | I8-98389 670-0 | BUSHING; LWR LINK | 4 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
60 | I8-97947 455-0 | BOLT; S/ABS TO LWR LINK | 2 | 2110- | ABCDE F | M14X74 | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | B | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | B | 4JJ3 ENG(LNG) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | C | RZ4E-TC ENG(RDZ) MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | C | 4JJ3 ENG(LNG) MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATI0N(NT4),EUR05 SPECIFICATION(NT5) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | D | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATI0N(NT4),EUR05 SPECIFICATION(NT5) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | D | 4JJ3 ENG(LNG) GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | E | 4JJ3 ENG(LNG),RZ4E-TC ENG(RDZ) INDONESIA EQUIPMENT(BOO),MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATI0N(NT4),EUR05 SPECIFICATION(NT5) EXC. REAR SPRING HEAVY DUTY(G50) | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | F | RZ4E-TCX HI-POWER ENG(LNC),RZ4E-TC ENG(RDZ) INDONESIA EQUIPMENT(BOO),MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EUROO SPECIFICATI0N(K75),EUR02 SPECIFICATI0N(NT2),EUR04 SPECIFICATI0N(NT4),EUR05 SPECIFICATION(NT5) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
62 | I8-98481 334-1 | ABSORBER ASM; SHOCK,FRT | 2 | 2110- | F | 4JJ3 ENG(LNG) INDONESIA EQUIPMENT(BOO),MALAYSIA EQUIPMENT(B10),GENERAL EXPORT EQUIPMENT(TAA) EXC. SOFT RIDE SUSPENSION SYSTEM | ||
65 | I8-97944 892-0 | WASHER; S/ABS | 2 | 2110- | A BC D E F | (C) | ||
65 | I8-98005 971-0 | WASHER; S/ABS | 2 | 2110- | ABCDE F | (A) | ||
65 | I8-98005 972-0 | WASHER; S/ABS | 2 | 2110- | ABCDE F | (B) | ||
75 | I8-98177 899-1 | BRACKET; FRT S/ABS | 2 | 2110- | ABCDE F | |||
77 | I0-81123 028-0 | PIN; SPLIT.LINK END TO KNUCKLE | 2 | 2110- | A BC D E F | OD=2.8 L=28 | ||
79 | I0-91110 514-0 | NUT; UPR LINK END TO KNUCKLE | 2 | 2110- | ABCDE F | (A) M14 | ||
79 | I0-91180 208-0 | NUT; UPR LINK END TO KNUCKLE | 8 | 2110- | ABCDE F | (B) M8 FLANGE | ||
81 | I0-81123 028-0 | PIN; SPLIT, LWR LINK TO KNUCKLE | 2 | 2110- | ABCDE F | OD=2.8 L=28 | ||
84 | I8-98389 434-1 | ARM; LWR CONT | 1 | 2110- | L | A D E F | ||
84 | I8-98389 434-1 | ARM; LWR CONT | 1 | 2110- | L | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
84 | I8-98389 433-1 | ARM; LWR CONT | 1 | 2110- | R | A D E F | ||
84 | I8-98389 433-1 | ARM; LWR CONT | 1 | 2110- | R | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
88 | I8-97245 631-0 | NUT; LWR LINK | 4 | 2110- | ABCDE F | M16FLANGE | ||
92 | I7-05110 010-A | NUT; FRT SUSP | 4 | 2110- | ABCDE F | M10FLANGE | ||
96 | I8-97245 639-0 | BOLT; LWR LINK | 8 | 2110- | ABCDE F | (A) M12X37 FLANGE | ||
96 | I8-98186 404-0 | BOLT; LWR LINK | 4 | 2110- | A BC D E F | (B) M16X102W/P LATE | ||
103 | I8-97245 635-0 | NUT; S/ABS TO LWR LINK | 2 | 2110- | A BC D E F | (A) M14FLANGE | ||
103 | I8-97245 637-0 | NUT; S/ABS TO LWR LINK | 6 | 2110- | A BC D E F | (B) M10FLANGE | ||
149 | I0-28651 025-0 | BOLT; ARM TO LWR CONT ARM | 4 | 2110- | BC | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
240 | I8-97946 180-0 | BUMPER; LWR CONT ARM | 2 | 2110- | A D E F | |||
240 | I8-97946 180-0 | BUMPER; LWR CONT ARM | 2 | 2110- | BC | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) |
D-MAX2022
ILLUSTRATION AND TEXT
4-50 | 4-50 - FRONT SUSPENSION
4-50 | 4-50 - FRONT SUSPENSION
