KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-97956 976-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0008-0106 | 4JA1 | IND, PICK UP | ||
1 | I8-97560 586-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0108-0209 | 4JA1 | IND, WAGON (MUARA TEWE) | ||
1 | I8-97561 089-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0210- | 4JA1 | IND, TOURING (MUARA TEWE) | ||
1 | I8-97959 017-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0009-0106 | 4JA1 | IND, WAGON (INDOSPRING) | ||
1 | I8-97959 200-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0107-0308 | 4JA1 | IND, WAGON (INDOSPRING) | ||
1 | I8-97562 227-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0309-0409 | 4JA1 | IND, WAGON (INDOSPRING) | ||
1 | I8-97562 414-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0410-0611 | 4JA1 | IND, WAGON P165 (INDO SPR) | ||
1 | I6-97562 227-0 | SPRING ASM; LEAF RR | 2 | 0309-0409 | 4JA1 | (IADG) IND, WAGON (INDOSPRING) | ||
1 | I8-97562 414-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0612- | 4JA1-T | LM, SMART, SMART FF, RYL RYL FF, LV ADV | ||
1 | I8-97562 523-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0410-0611 | 4JA1 | IND, WAGON P165 (INDO SPR) | ||
1 | I7-66010 106-A | SPRING ASM; LEAF, RR | 2 | 0612- | 4JA1-T | IND, WAGON P165 (INDO SPR) LS TURBO, TOUR, GTOUR W/BLUE MARKING | ||
1 | I6-66010 106-0 | SPRING ASM; LEAF RR | 2 | 0612- | 4JA1-T | (IADG) IND, WAGON P165 (INDO SPR) LS TURBO, TOUR, GTOUR W/BLUE MARKING | ||
4 | I8-94318 381-1 | U BOLT; RR SPRING | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | L=160 | ||
4 | I8-94318 381-2 | U BOLT; RR SPRING | 4 | 0008- | 4JA1 | L=160 | ||
4 | I8-94318 381-1 | U BOLT; RR SPRING | 4 | 0612- | 4JA1-T | L=160 | ||
4 | I8-94318 381-2 | U BOLT; RR SPRING | 4 | 0612- | 4JA1-T | L=160 | ||
5 | I9-99110 514-0 | NUT; U BOLT, RR SPRING | 8 | 0008-0611 | 4JA1 | M14 | ||
5 | I7-05014 012-A | NUT; U BOLT, RR SPRING | 8 | 0008- | 4JA1 | M14 | ||
5 | I9-99110 514-0 | NUT; U BOLT, RR SPRING | 8 | 0612- | 4JA1-T | M14 | ||
5 | I7-05014 012-A | NUT; U BOLT, RR SPRING | 8 | 0612- | 4JA1-T | M14 | ||
10 | I8-94454 646-0 | CLAMP; LWR, RR SPRING | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
10 | I8-94454 646-0 | CLAMP; LWR, RR SPRING | 2 | 0612- | 4JA1-T | |||
15 | I8-94223 167-2 | SHACKLE; RR SPRING | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
15 | I8-97562 633-A | SHACKLE; RR SPRING | 4 | 0612- | 4JA1-T | |||
16 | I8-94234 319-0 | BUSHING; SHACKLE, RR SPR | 8 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
16 | I8-94234 319-0 | BUSHING; SHACKLE, RR SPR | 8 | 0612- | 4JA1-T | |||
16 | I6-94234 319-0 | BUSH SHACKLE RR SPR | 8 | 0008-0611 | 4JA1 | (IADG) | ||
36 | I8-94454 478-0 | SEAT; HELPER RUBBER, RR SPR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
36 | I8-94454 478-0 | SEAT; HELPER RUBBER, RR SPR | 2 | 0612- | 4JA1-T | |||
152 | I8-94223 168-0 | BUSHING; FRT EYE, RR SPR | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
152 | I8-94223 168-0 | BUSHING; FRT EYE, RR SPR | 4 | 0612- | 4JA1-T | |||
152 | I6-94223 168-0 | BUSH FRT EYE RR SPR | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | (IADG) | ||
159 | I9-09150 614-0 | WASHER; LK, RR SPRING | 8 | 0008-0611 | 4JA1 | ID=14 | ||
159 | I0-91510 614-0 | WASHER; LK, RR SPRING | 8 | 0008- | 4JA1 | ID=14 | ||
159 | I9-09150 614-0 | WASHER; LK, RR SPRING | 8 | 0612- | 4JA1-T | ID=14 | ||
159 | I0-91510 614-0 | WASHER; LK, RR SPRING | 8 | 0612- | 4JA1-T | ID=14 | ||
163 | I8-94223 166-2 | RUBBER; HELPER, RR SPR | 2 | 0008-0106 | 4JA1 | PICK UP | ||
163 | I8-97263 383-0 | RUBBER; HELPER, RR SPR | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | WAGON | ||
163 | I6-94223 166-2 | RUBBER;HELPER RR SPR | 2 | 0008-0106 | 4JA1 | (IADG) PICK UP | ||
163 | I8-97372 142-A | RUBBER; HELPER, RR SPR | 2 | 0612- | 4JA1-T | WAGON | ||
165 | I0-50041 020-0 | BOLT; HELPER RUBBER | 4 | 0008-0611 | 4JA1 | M10X20 W/LK WASHER IND | ||
165 | I0-50541 020-0 | BOLT; HELPER RUBBER | 4 | 0008- | 4JA1 | M10X20 W/LK WASHER IND | ||
165 | I0-50041 020-0 | BOLT; HELPER RUBBER | 4 | 0612- | 4JA1-T | M10X20 W/LK WASHER IND | ||
165 | I0-50541 020-0 | BOLT; HELPER RUBBER | 4 | 0612- | 4JA1-T | M10X20 W/LK WASHER IND | ||
180 | I8-94223 350-2 | PIN; RR SPRING | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | |||
180 | I8-94223 350-2 | PIN; RR SPRING | 2 | 0612- | 4JA1-T | |||
181 | I0-20800 820-0 | BOLT; SPR & SHACKLE | 2 | 0008-0611 | 4JA1 | M8X20 | ||
181 | I0-20850 820-0 | BOLT; SPR & SHACKLE | 2 | 0612- | 4JA1-T | M8X20 | ||
182 | I9-99110 414-0 | NUT; PIN, RR SPRING | 6 | 0008-0611 | 4JA1 | M14 RH THREAD IND | ||
182 | I7-05014 012-A | NUT; PIN, RR SPRING | 6 | 0008- | 4JA1 | M14 RH THREAD IND | ||
182 | I0-91110 514-0 | NUT; PIN, RR SPRING | 6 | 0612- | 4JA1-T | M14 RH THREAD IND | ||
182 | I7-05014 012-A | NUT; PIN, RR SPRING | 6 | 0612- | 4JA1-T | M14 RH THREAD IND | ||
183 | I9-09150 508-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 2 | 0008- | 4JA1 | (A) ID=8.2 | ||
183 | I0-91510 508-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 2 | 0008- | 4JA1 | (A) ID=8.2 | ||
183 | I9-09150 614-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 6 | 0008-0611 | 4JA1 | (B) ID=14 | ||
183 | I0-91510 614-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 6 | 0008- | 4JA1 | (B) ID=14 | ||
183 | I9-09150 614-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 6 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=14 | ||
183 | I0-91510 614-0 | WASHER; LK, PIN, RR SPR | 6 | 0612- | 4JA1-T | (B) ID=14 |
PANTHER
PANTHER
PANTHER
ILLUSTRATION AND TEXT
4-60 | REAR SUSPENSION
4-60 | REAR SUSPENSION
