KEY | PART NO | I T C | DESCRIPTION | Q T Y | APP DATE | L R | MODEL | REMARKS |
1 | I8-98143 851-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | B | 4JK1-TCS ENG(LKZ),4JA1 -T ENG(LP0),4J 1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98159 164-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | B | 4JK1-TCS ENG(LKZ),4JA1 -T ENG(LP0),4J 1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) EMISSI0N SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98155 801-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | B | 4JK1-TCS ENG(LKZ),4JA1-T ENG(LP0),4J 1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EUR05 SPECIFICATI0N | ||
1 | I8-98166 698-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | B | 4JK1-TCS ENG(LKZ),4JA1-T ENG(LP0),4J 1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EUR05 SPECIFICATI0N | ||
1 | I8-98177 756-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) EMISSI0N SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 265-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSI0N SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98177 753-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) EMISSI0N SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98177 754-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) EMISSI0N SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98155 806-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EUR05 SPECIFICATI0N | ||
1 | I8-98155 807-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98166 700-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98159 171-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | D | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98177 757-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | D | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98193 881-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | E | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98159 170-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | E | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98193 883-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | E | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98193 875-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98177 755-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98193 889-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98193 879-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98177 752-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98193 888-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) EURO5 SPECIFICATION | ||
1 | I8-98102 247-0 | FRAME ASM | 1 | 1205- | A | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
1 | I8-98102 246-0 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | B | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
1 | I8-98102 246-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | B | 4JK1-TCS ENG(LKZ),4JA1-T ENG(LP0),4J 1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 267-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | C | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
1 | I8-98102 267-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 284-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | C | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
1 | I8-98102 284-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 244-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | C | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
1 | I8-98102 244-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | C | M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 268-2 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | D | 4JJ1-TCX ENG(LS0) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) | ||
1 | I8-98102 268-2 | FRAME ASM | 1 | 1206- | D | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 269-2 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | D | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
1 | I8-98102 269-2 | FRAME ASM | 1 | 1206- | D | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98175 551-0 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | E | 4JJ1-TCX ENG(LS0) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) | ||
1 | I8-98175 551-0 | FRAME ASM | 1 | 1206- | E | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 274-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | E | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
1 | I8-98102 274-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | E | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 245-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | F | 4JJ1-TCX ENG(LS0) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) | ||
1 | I8-98102 245-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
1 | I8-98102 270-1 | FRAME ASM | 1 | 1205-1205 | F | 4JJ1-TCX ENG(LS0) M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
1 | I8-98102 270-1 | FRAME ASM | 1 | 1206- | F | 4JJ1-TCS ENG(LFB),4JK1 -TCS ENG(LKZ) JJ1-TCX ENG(LS0),4JK1 -TCY ENG(RDX) M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) EMISSION SYSTEM R15-04 | ||
2 | I8-98106 701-1 | MEMBER; CROSS,1ST | 1 | 1205- | ABCDEF | |||
5 | I8-98106 736-2 | MEMBER; CROSS,SUSPENSION | 1 | 1205- | AB | |||
5 | I8-98106 736-2 | MEMBER; CROSS,SUSPENSION | 1 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
5 | I8-98173 915-1 | MEMBER; CROSS,SUSPENSION | 1 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
5 | I8-98173 916-0 | MEMBER; CROSS,SUSPENSION | 1 | 1205- | DEF | |||
11 | I8-98106 793-1 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | R | AB | ||
11 | I8-98106 793-1 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | R | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
11 | I8-98106 795-1 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | L | AB | ||
11 | I8-98106 795-1 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | L | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
11 | I8-98106 794-2 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | R | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
11 | I8-98106 794-2 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | R | DEF | ||
11 | I8-98106 796-2 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
11 | I8-98106 796-2 | BRACKET; ENG MTG | 1 | 1205- | L | DEF | ||
24 | I8-98106 806-3 | BRACKET; FRT SPR,FRT | 1 | 1205- | AB | |||
24 | I8-98106 806-3 | BRACKET; FRT SPR,FRT | 1 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
24 | I8-98106 807-1 | BRACKET; FRT SPR,FRT | 1 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
24 | I8-98106 807-1 | BRACKET; FRT SPR,FRT | 1 | 1205- | DEF | |||
29 | I8-97942 341-3 | BRACKET; CAB MTG | 2 | 1205- | ABCDEF | |||
29 | I8-98107 534-0 | BRACKET; CAB MTG | 2 | 1205- | ABCDEF | |||
29 | I8-98186 495-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | R | AB | ||
29 | I8-98186 495-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | R | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
29 | I8-98186 495-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | R | A | ||
29 | I8-98186 495-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | R | BC | AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98186 496-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | L | AB | ||
29 | I8-98186 496-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | L | C | (I) EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
29 | I8-98186 496-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | L | A | (I) | |
29 | I8-98186 496-1 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | L | BC | (I) AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98106 842-2 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205- | R | A D | ||
29 | I8-98106 843-2 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205- | L | A D | ||
29 | I8-98173 497-0 | BRACKET; CAB MTG | 2 | 1205- | BC EF | |||
29 | I8-98106 844-2 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205- | R | C F | ||
29 | I8-98106 845-2 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205- | L | C F | ||
29 | I8-98106 784-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | R | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
29 | I8-98106 784-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | R | DEF | ||
29 | I8-98106 784-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | R | BC | AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98106 784-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | R | BC | EXC. AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98106 784-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | R | DEF | ||
29 | I8-98106 791-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
29 | I8-98106 791-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1205-1205 | L | DEF | ||
29 | I8-98106 791-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | L | BC | AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98106 791-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | L | BC | EXC. AUSTRALIA EQUIPMENT(B13) | |
29 | I8-98106 791-3 | BRACKET; CAB MTG | 1 | 1206- | L | DEF | ||
39 | I8-98106 808-3 | BRACKET; FRT SPR,RR | 1 | 1205- | L | AB | ||
39 | I8-98106 808-3 | BRACKET; FRT SPR,RR | 1 | 1205- | L | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
39 | I8-98106 809-1 | BRACKET; FRT SPR,RR | 1 | 1205- | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
39 | I8-98106 809-1 | BRACKET; FRT SPR,RR | 1 | 1205- | L | DEF | ||
67 | I7-05110 010-A | NUT; C/MBR | 4 | 1205- | AB | |||
67 | I7-05110 010-A | NUT; C/MBR | 4 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
101 | I8-98106 866-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | R | AB | ||
101 | I8-98106 866-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | R | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
101 | I8-98106 867-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | L | AB | ||
101 | I8-98106 867-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | L | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
101 | I8-98106 868-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | R | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
101 | I8-98106 868-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | R | DEF | ||
101 | I8-98106 869-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
101 | I8-98106 869-0 | BRACKET; RR SPR,FRT | 1 | 1205- | L | DEF | ||
105 | I8-97942 294-0 | BRACKET; RR SPR,RR | 2 | 1205- | AB | |||
105 | I8-97942 294-0 | BRACKET; RR SPR,RR | 2 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
105 | I8-98106 870-0 | BRACKET; RR SPR,RR | 2 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
105 | I8-98106 870-0 | BRACKET; RR SPR,RR | 2 | 1205- | DEF | |||
156 | I8-98213 874-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 3 | 1205- | ABCDEF | |||
156 | I8-98213 875-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | ABCDEF | |||
156 | I8-98213 872-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | R | AB DE | ||
156 | I8-98213 873-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | L | AB DE | ||
156 | I8-98213 870-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | R | B E | ||
156 | I8-98213 871-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | L | B E | ||
156 | I8-98214 084-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | C F | |||
156 | I8-98106 864-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | R | AB DE | ||
156 | I8-98106 865-0 | BRACKET; RR BODY MTG | 1 | 1205- | L | AB DE | ||
164 | I8-98106 814-0 | PLATE; FRT | 1 | 1205- | R | ABCDEF | ||
164 | I8-98106 815-0 | PLATE; FRT | 1 | 1205- | L | ABCDEF | ||
204 | I8-98106 759-3 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1206- | BC | M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MSG 5 ED(M75),M/T MUA 5 SPEED 5G(RSP) | ||
204 | I8-98159 796-0 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1206- | BC | M/T AISIN 6 SPEED(RNU) | ||
204 | I8-98106 758-3 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1205- | ABC | M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
204 | I8-98106 760-4 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1205- | C | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
204 | I8-98106 762-3 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1205- | DEF | A/T 5 SPEED-AISIN(MA1) | ||
204 | I8-98106 761-3 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1205-1205 | DEF | M/T MUX 5 SPEED 5S(MZJ) | ||
204 | I8-98106 761-3 | MEMBER; CROSS,TRANS MTG | 1 | 1206- | DEF | M/T MUA 5 SPEED 5H(MWQ),M/T MUX 5 ED 5S(MZJ),M/T AISIN 6 SPEED(RNU) | ||
256 | I8-98106 800-2 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | R | AB | ||
256 | I8-98106 800-2 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | R | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
256 | I8-98106 802-1 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | L | AB | ||
256 | I8-98106 802-1 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | L | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
256 | I8-98106 801-6 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | R | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
256 | I8-98106 801-6 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | R | DEF | ||
256 | I8-98106 803-4 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | |
256 | I8-98106 803-4 | BRACKET; S/ABS | 1 | 1205- | L | DEF | ||
338 | I0-28061 080-0 | BOLT; C/MBR,SUSPENSION | 4 | 1205- | AB | M10X80 FLANGE | ||
338 | I0-28061 080-0 | BOLT; C/MBR,SUSPENSION | 4 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) M10X80 FLANGE | ||
352 | I8-98106 835-3 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 1 | 1205- | R | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) (A) | |
352 | I8-98106 835-3 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 1 | 1205- | R | DEF | (A) | |
352 | I8-98106 836-3 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 1 | 1205- | L | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) (A) | |
352 | I8-98106 836-3 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 1 | 1205- | L | DEF | (A) | |
352 | I8-98106 871-1 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 2 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) (B) | ||
352 | I8-98106 871-1 | BRACKET; BUMPER RUBBER | 2 | 1205- | DEF | (B) | ||
440 | I8-98106 872-1 | BRACKET; HOSE | 1 | 1205- | AB | |||
440 | I8-98106 872-1 | BRACKET; HOSE | 1 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
440 | I8-98106 873-1 | BRACKET; HOSE | 1 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) | ||
440 | I8-98106 873-1 | BRACKET; HOSE | 1 | 1205- | DEF | |||
485 | I7-05110 010-A | NUT; TRANS MTG MBR,FRAME | 4 | 1205- | ABCDEF | 04.085 M10 FLANGE | ||
497 | I8-97945 706-0 | BOLT; C/MBR | 4 | 1206- | BC | 4JA1-T ENG(LP0) EXC. SKID PLATE<7WE> 01.267 (A) M10X28 W/LK&PL WASHER | ||
497 | I0-28066 012-0 | BOLT; C/MBR | 4 | 1205- | ABCDEF | 02.277 (C) M10X120 FLANGE | ||
497 | I0-28651 230-0 | BOLT; C/MBR | 8 | 1205- | ABCDEF | 07.395 (D) M12X30 FLANGE | ||
497 | I0-28661 035-0 | BOLT; C/MBR | 4 | 1205- | AB | 03.023 (B) M10X35 FLANGE | ||
497 | I0-28661 035-0 | BOLT; C/MBR | 4 | 1205- | C | EXC. HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) 03.023 (B) M10X35 FLANGE | ||
497 | I8-97945 706-0 | BOLT; C/MBR | 2 | 1205- | ABC | EXC. SKID PLATE<7WE> 01.267 (A) M10X28 W/LK&PL WASHER | ||
497 | I0-28661 035-0 | BOLT; C/MBR | 6 | 1205- | C | HIGH RIDE SUSPENSION(7YC) 03.023 (B) M10X35 FLANGE | ||
497 | I0-28661 035-0 | BOLT; C/MBR | 6 | 1205- | DEF | 03.023 (B) M10X35 FLANGE | ||
514 | I8-97942 395-1 | PIN; S/ABS | 2 | 1205- | ABCDEF | |||
547 | I8-98196 640-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1206- | R | BC | EURO5 SPECIFICATION | |
547 | I8-98173 910-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | L | ABC | (A) | |
547 | I8-98173 913-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205-1205 | R | ABC | (B) | |
547 | I8-98173 913-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1206- | R | A | (B) | |
547 | I8-98173 913-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1206- | R | BC | EMISSION SYSTEM R15-04 | |
547 | I8-98173 914-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | L | ABC | (C) | |
547 | I8-98177 568-3 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | R | ABC | (D) | |
547 | I8-98173 907-1 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | R | DEF | (D) | |
547 | I8-98173 908-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | L | DEF | (A) | |
547 | I8-98173 911-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | R | DEF | (B) | |
547 | I8-98173 912-0 | BRACE; C/MBR | 1 | 1205- | L | DEF | (C) | |
548 | I8-98196 759-0 | BRACKET; DPD,FRT | 1 | 1206- | BC EF | EURO5 SPECIFICATION |
D-MAX2012
D-MAX2012
D-MAX2012
ILLUSTRATION AND TEXT
5-01 | FRAME AND OTHER PARTS
5-01 | FRAME AND OTHER PARTS
